VERIVERY/활동
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 데뷔 전 [편집]
- 9월 14일 : 멤버들이 운영하는 소통 트위터 채널이 개설되었다.
- 9월 21일 : 첫 리얼리티 프로그램 지금부터 베리베리해가 첫방송을 하였다. 같은날 방송 OST이자 프리데뷔곡인 'Super Special'이 디지털 싱글로 발매되었다. 방송 전에는 트위터 라이브를 통해 처음으로 팬들과 직접 소통하는 시간을 가졌다.
- 10월 19일 : 소통 트위터 채널에서 첫 번째 멘션 타임을 개최했다(동헌, 호영, 민찬, 계현 참여).
- 10월 26일 : 소통 트위터 채널에서 두 번째 멘션 타임을 개최했다(계현, 연호, 용승, 강민 참여).
- 11월 9일 : 지금부터 베리베리해 마지막회 방송이 끝난 뒤 첫 공개 이벤트 'VERIVERY와 지금부터 하이터치해' 개최가 공지되었다.
- 11월 17일~11월 25일 : 첫 공개 이벤트 'VERIVERY와 지금부터 하이터치해'가 총 3회 개최되었다. 리얼리티 촬영의 일환으로 광안리에서 버스킹을 한 적은 있지만 사전에 공지한 공개 오프라인 이벤트는 이게 처음이다. 여기서 VERIVERY의 공식 인사법이 처음 공개되었으며, 멤버들은 프리데뷔곡 'Super Special' 무대와 함께 어쿠스틱 버전을 처음으로 선보였으며[2] 자작곡 '사생활'까지 선보였다. 한편 젤리피쉬 측 발표에 따르면 사전 신청자만 4천 명이 넘었다고 한다.
- 12월 26일 : 공식 팬카페가 처음으로 개설되었다.
3. 2019년 [편집]
- 3월 25일 : V LIVE 생방송을 통해 공식 팬덤명이 VERRER(베러)로 발표되었다. 공식 팬카페에서 공모된 후보를 바탕으로 멤버들의 의견을 반영해 최종 결정되었다.
- 6월 1일 : 두 번째 미니앨범 'VERI-ABLE'의 타이틀곡 '딱 잘라서 말해' DIY 버전 뮤직비디오 공개를 앞두고 'DIY M/V 상영회'가 서울 상암동 에스플렉스센터에서 개최되었다.
- 7월 28일 : 첫 번째 일본 단독 공연 「VERIVERY Japan 1st Show 'Let's Show who we are~'」을 개최하였다.
- 7월 31일 : 첫 번째 싱글앨범 'VERI-CHILL'로 컴백했다. 타이틀곡은 'Tag Tag Tag'.
- 8월 18일 : 'KCON 2019 LA'에 참가하였다.
- 9월 7일 : 첫 번째 싱글앨범 'VERI-CHILL'의 타이틀곡 'Tag Tag Tag' DIY 버전 뮤직비디오 공개를 앞두고 'DIY M/V 상영회'가 서울 상암동 에스플렉스센터에서 개최되었다.
- 9월 29일 : 'KCON 2019 THAILAND'에 참가하였다. 이로서 2019 KCON 모든 공연에 참석하게 되었다.
- 10월 9일 : 보컬라인 민찬, 계현, 연호가 참여한 MBC 드라마 어쩌다 발견한 하루 OST Part2. My Beauty가 디지털 싱글로 발매되었다. 파일:유튜브 아이콘.svg
- 11월 29일 : 공식 팬클럽 VERRER 1기 모집을 안내하는 공지가 안내되었다. 모집기간은 2019년 12월 3일부터 2020년 2월 29일까지며 네이버 V FANSHIP을 통해 가입 신청을 받았다.
- 12월 15일 : 2020 VERIVERY CONCEPT TRAILER : FACE it 공개와 함께 2020년 1월 7일 미니 3집 'FACE ME'로 컴백할 것을 예고했다. #
4. 2020년 [편집]
- 1월 21일 : 'Lay Back' MV가 공개된 지 2주 만에 1,000만 뷰를 돌파했다.
- 2월 16일 : CGV 여의도점 3관(베리베리관)에서 3rd MINI ALBUM 'FACE ME' DIY M/V 상영회를 개최하였다.
- 2월 17일 : 세 번째 미니앨범 'FACE ME'의 수록곡인 'Paradise & PHOTO' DIY 버전 뮤직비디오를 공개했다.
- 7월 11일 : 'Thunder' MV가 공개된 지 10일 만에 1,000만 뷰를 돌파했다.
- 8월 8일 : 네 번째 미니앨범 'FACE YOU'의 수록곡인 'Connect & Thunder' DIY 버전 뮤직비디오를 공개하였다.
- 10월 18일 : 'G.B.T.B.' MV가 공개된 지 4일 만에 1,000만 뷰를 돌파했다. 역대 공개된 VERIVERY의 MV 중 가장 빠른 추이를 보이고 있다.
- 10월 27일 : 빌보드에 처음으로 진입하였다. Digital song sales chart 44위, World digital song sales chart 1위
- 11월 21일 : 조이천사콘서트 2nd 에 참여하여 'G.B.T.B', 'My Face', 'Thunder', "Connect' 무대를 선보였다.
- 12월 11일 : 공식 팬클럽 VERRER 2기 모집이 시작되었다. 모집기간은 2020년 12월 11일부터 2020년 12월 31일까지이며 네이버 V FANSHIP을 통해 가입 신청 가능.
- 12월 14일 : Simply KPOP 언택트 공연에 참여하였다.
5. 2021년 [편집]
6. 음악방송 [편집]
6.1. VERI-US [편집]
프로그램명 | 방송사 | 날짜 | 영상 | 비고 |
불러줘 (Ring Ring Ring) 활동 (2019.01.10. - 03.01.) | ||||
음악방송 케이블 첫 데뷔 무대 | ||||
음악방송 지상파 첫 데뷔 무대 | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
데뷔 후 첫 10위권 진입(6위) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | 미니 1집 공식 막방 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png불러줘 (Ring Ring Ring) | ||||
6.2. VERI-ABLE [편집]
프로그램명 | 방송사 | 날짜 | 영상 | 비고 |
딱 잘라서 말해 (From Now) 활동 (2019.04.25. - 07.25.) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png밝혀줘 (Light Up) + 딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) (Dance Break Ver) | KCON 2019 JAPAN REMIX ver.1 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) (Dance Break Ver) | REMIX ver.1 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | 미니 2집 공식 막방 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) | 5월 31일 녹화분 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png딱 잘라서 말해 (From Now) (Dance Break Ver) | KCON 2019 NY REMIX ver.2 | |||
6.3. VERI-CHILL [편집]
프로그램명 | 방송사 | 날짜 | 영상 | 비고 |
Tag Tag Tag 활동 (2019.08.02. - 10.17.) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | 데뷔 후 최고 순위(4위) | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | 동헌 불참 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | 동헌 불참 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | 동헌 불참 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag (Dance Break Ver) | KCON 2019 LA | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | 9월 6일 녹화분 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | 9월 7일 녹화분 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png'엠카극장' with 베리베리(VERIVERY) 파일:네이버TV 아이콘.png'We Are The Future'(Original Song by H.O.T) 파일:유튜브 아이콘.svg[엠카극장 메이킹] VERIVERY NG컷 모음 | Special Stage | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag | 싱글 1집 공식 막방 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png반할 수밖에 | 서울 뮤직 페스티벌 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngTag Tag Tag (Dance Break Ver) | KCON 2019 THAILAND | |||
6.4. FACE ME [편집]
프로그램명 | 방송사 | 날짜 | 영상 | 비고 |
Lay Back 활동 (2020.01.09. - 02. 23.) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | 민찬 불참 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | 민찬 불참 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | 민찬 불참 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | 데뷔 후 최고 순위(3위) | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngLay Back | Lay Back 막방 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngPHOTO | 미니 3집 공식 막방 | |||
파일:네이버TV 아이콘.png우리집(원곡:2PM) | ||||
6.5. FACE YOU [편집]
프로그램명 | 방송사 | 날짜 | 영상 | 비고 |
Thunder 활동 (2020.07.02. - 07.26) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | 1위 후보 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngThunder | Thunder 막방 | |||
6.6. FACE US [편집]
프로그램명 | 방송사 | 날짜 | 영상 | 비고 |
G.B.T.B. 활동 (2020.10.15. - 2020.11.20. ) | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | 이하 민찬 불참 (활동 휴식) | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngG.B.T.B. | G.B.T.B. 막방 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngMY FACE | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngMY FACE | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngMY FACE | ||||
파일:네이버TV 아이콘.pngMY FACE | MY FACE 막방 | |||
파일:네이버TV 아이콘.pngSnow Prince(원곡:SS501) | ||||
6.7. SERIES 'O' [ROUND 1 : HALL] [편집]
프로그램명 | 방송사 | 날짜 | 영상 | 비고 |
활동 (2021.03.04. - 2021.00.00. ) | ||||
7. 출연 [편집]
2인 이상 VERIVERY 멤버들이 함께 출연한 목록만 기록합니다. 단독 출연한 목록은 개별 멤버 문서에 기록해 주세요. |
7.1. TV 예능 [편집]
프로그램명 | 회차 | 방송사 | 방송 날짜 | 출연 | 영상 |
1~8회 | 전원 | ||||
IDOL TALK TV - M.S.G. | 6회 | 전원 | |||
7회 | 전원 | ||||
1~2회 | 동헌 제외[4] 전원 | ||||
423회 | |||||
442회 | 전원 | ||||
25회 | |||||
1~3회 | 전원 | ||||
405회 | 전원 | ||||
1277회 | 전원 | ||||
447회 | 전원 | ||||
1~8회 | 전원 | ||||
467회 | 전원 | ||||
263회~264회 | |||||
431회 | 전원 | ||||
202회 | 전원 |
7.2. 라디오 [편집]
프로그램명 | 회차 | 방송사 | 방송 날짜 | 출연 | 영상 |
EP.309 | 전원 | ||||
EP.468 | 민찬 제외[5] 전원 | ||||
베리베리 쇼 | EP.01~04 | 네이버 나우 | 전원 | ||
박소현의 러브게임 | 동헌, 강민 | ||||
EP.474 | 민찬 제외[6] 전원 | ||||
심야아이돌 | EP.105 | 네이버 나우 | 전원 | ||
계현, 연호, 강민 | |||||
전원 | |||||
어벤걸스 | 네이버 나우 | 동헌, 계현, 연호 | |||
심야아이돌 | EP.230 | 네이버 나우 | 전원 | ||
점심어택 | 네이버 나우 | 전원 | |||
연호, 강민 | |||||
DOL잔치 | 멜론 스테이션 | 동헌, 연호, 강민 | |||
To.Night | 네이버 나우 | 동헌, 호영, 용승, 강민 | |||
?(QUESTION MARK) | 네이버 나우 | 민찬 제외[7] 전원 | |||
中廣流行網i like radio | 中國廣播公司 (중국라디오방송공사) | 민찬 제외[8] 전원 | |||
To.Night | 네이버 나우 | 계현, 연호, 용승, 강민 |
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.