SOLO(제니)
최근 수정 시각: (5년 전)
SOLO | |
발매일 | |
가수 | |
기획사 | |
유통사 | |
장르 | 랩/힙합 |
곡 수 | 1곡 |
길이 | 02:50 |
YG의 대표 걸그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 선보이는 첫 번째 싱글 ‘SOLO'는, 블랙핑크로서 보여준 음악과는 또 다른 분위기를 자아낸다. 한층 더 성숙하고, 섬세한 음악과 퍼포먼스, 다채로운 매력으로 ‘솔로’ 아티스트로서 하늘을 향해 도약하는 제니의 첫 번째 날갯짓, 그 도전과 비상은 기대를 모은다.
1. 개요 [편집]
2. 수록곡 [편집]
2.1. SOLO [편집]
‘솔로’ 아티스트로서 하늘을 향해 도약하는 제니의 첫 번째 날갯짓.
‘SOLO’는 팝적인 요소가 적절히 가미된 힙합곡으로 ‘TEDDY’와 ‘24’의 세련된 프로듀싱과 송라이팅이 돋보인다.
도입부의 아름다운 코드와 간결한 멜로디 라인 위에 더해진 직설적이고 솔직한 가사는 리스너를 자연스럽게 집중시키며, 전개 될수록 고조되는 에너지와 반전되는 DROP파트의 강한 Bass와 중독성 넘치는 리드 사운드는 제니의 외면과 내면 안에 공존하고 있는 나약한 소녀와 독립적인 강한 여성 두 가지 모습을 더욱 돋보이게 한다.
【 가사 】천진난만 청순가련 새침한 척 이젠 지쳐 나 귀찮아 매일 뭐 해 어디야 밥은 잘 자 Baby 자기 여보 보고 싶어 다 부질없어 You got me like (oh, oh, oh) 이건 아무 감동 없는 Love story (oh, oh, oh) 어떤 설렘도 어떤 의미도 (oh, oh, oh) 네겐 미안하지만 I’m not sorry 오늘부터 난 난 난 빛이 나는 솔로 빛이 나는 솔로 I’m goin' solo-lo-lo-lo-lo-lo-lo I’m goin' solo-lo-lo-lo-lo-lo-lo Used to be your girl Now I’m used to being the GOAT You’re sittin’ on your feelings I’m sittin’ on my throne I ain’t got no time for the troubles in your eyes This time I’m only lookin’ at me, myself and I (I’m goin' solo) I’mma do it on my own now Now that you’re alone, got you lookin’ for a clone now (So low) That’s how I’m gettin’ down Destined for this and the crown Sing it loud like (oh, oh, oh) 이건 아무 감동 없는 Love story (oh, oh, oh) 어떤 설렘도 어떤 의미도 (oh, oh, oh) 네겐 미안하지만 I’m not sorry 오늘부터 난 난 난 빛이 나는 솔로 빛이 나는 솔로 I’m goin' solo-lo-lo-lo-lo-lo-lo I’m goin' solo-lo-lo-lo-lo-lo-lo 만남 설렘 감동 뒤엔 이별 눈물 후회 그리움 홀로인 게 좋아 난 나다워야 하니까 자유로운 바람처럼 구름 위에 별들처럼 멀리 가고 싶어 밝게 빛나고 싶어 Now I'm goin' slow-mo 빛이 나는 솔로 I’m goin' solo-lo-lo-lo-lo-lo-lo I’m goin' solo-lo-lo-lo-lo-lo-lo |
3. 영상 [편집]
3.1. 티저 [편집]
'SOLO' TEASER VIDEO #1 |
'SOLO' TEASER VIDEO #2 |
'SOLO' M/V TEASER |
3.2. 뮤직비디오 [편집]
'SOLO' M/V |
3.3. 뮤직비디오 메이킹 [편집]
'SOLO' M/V MAKING FILM |
3.4. 안무 영상 [편집]
'SOLO' CHOREOGRAPHY UNEDITED VERSION |
'SOLO' PERFORMANCE VIDEO |
3.5. 음악 방송 [편집]
3.6. JENNIE'S SOLO DIARY [편집]
4. 포토북 [편집]
4.1. 구성 [편집]
JENNIE - 'SOLO' PHOTO BOOK |
[ 열기 / 닫기 ] |
JENNIE - 'SOLO' PHOTO BOOK SPECIAL EDITION |
5. 성적 [편집]
5.1. 유튜브 추이 및 분석 [편집]
1억뷰 달성 2018.12.06 | 2억뷰 달성 2019.02.10 | 3억뷰 달성 2019.05.14 | 4억뷰 달성 2019.12.12 | 5억뷰 달성 2020.07.28 |
6억뷰 달성 2021.01.15 |
SOLO - YouTube 조회수 추이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3억 달성 추이
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4억 달성 추이
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5억 달성 추이
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6억 달성 추이
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7억 달성 추이
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2. 음원 성적 [편집]
'SOLO' 주간 음원 성적 [기간] | ||||||||||
주차 | 멜론 주간 TOP 100 | 가온 주간 차트 [30] | ||||||||
디지털 종합[31] | 다운로드 차트 | 스트리밍 차트 | ||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | |
1주차 | 1위 | NEW | 1위 | NEW | 70,848,782 | 70,848,782 | 1위 | NEW | 1위 | NEW |
2주차 | 1위 | ― | 1위 | ― | 60,760,303 | 131,609,085 | 2위 | ▼1 | 1위 | ― |
3주차 | 2위 | ▼1 | 2위 | ▼1 | 53,287,906 | 184,896,991 | 3위 | ▼1 | 1위 | ― |
4주차 | 2위 | ― | 2위 | ― | 47,036,992 | 231,933,983 | 4위 | ▼1 | 2위 | ▼1 |
5주차 | 3위 | ▼1 | 3위 | ▼1 | 41,554,652 | 273,488,635 | 8위 | ▼4 | 3위 | ▼1 |
6주차 | 3위 | ― | 4위 | ▼1 | 37,825,667 | 311,314,302 | 7위 | ▲1 | 3위 | ― |
7주차 | 4위 | ▼1 | 4위 | ― | 34,493,965 | 345,808,267 | 6위 | ▲1 | 4위 | ▼1 |
8주차 | 4위 | ― | 3위 | ▲1 | 37,208,717 | 383,016,984 | 6위 | ― | 2위 | ▲2 |
9주차 | 5위 | ▼1 | 4위 | ▼1 | 36,419,341 | 419,436,325 | 5위 | ▲1 | 4위 | ▼2 |
10주차 | 6위 | ▼1 | 5위 | ▼1 | 32,110,633 | 451,546,958 | 9위 | ▼4 | 6위 | ▼2 |
11주차 | 8위 | ▼2 | 8위 | ▼3 | 28,869,772 | 480,416,730 | 11위 | ▼2 | 8위 | ▼2 |
12주차 | 9위 | ▼1 | 9위 | ▼1 | 26,954,853 | 507,371,583 | 12위 | ▼1 | 9위 | ▼1 |
13주차 | 10위 | ▼1 | 10위 | ▼1 | 24,185,679 | 531,557,262 | 13위 | ▼1 | 10위 | ▼1 |
14주차 | 13위 | ▼3 | 15위 | ▼5 | 23,257,072 | 554,814,334 | 16위 | ▼3 | 15위 | ▼5 |
15주차 | 15위 | ▼2 | 15위 | ― | 24,542,589 | 579,356,923 | 13위 | ▲3 | 15위 | ― |
16주차 | 17위 | ▼2 | 16위 | ▼1 | 21,670,503 | 601,027,426 | 16위 | ▼3 | 16위 | ▼1 |
17주차 | 18위 | ▼1 | 18위 | ▼2 | 19,814,880 | 620,842,306 | 20위 | ▼4 | 17위 | ▼1 |
18주차 | 21위 | ▼3 | 23위 | ▼5 | 17,650,804 | 638,493,110 | 32위 | ▼12 | 21위 | ▼4 |
19주차 | 29위 | ▼8 | 28위 | ▼5 | 15,305,387 | 653,798,497 | 45위 | ▼13 | 27위 | ▼6 |
20주차 | 32위 | ▼3 | 32위 | ▼4 | 15,692,491 | 669,490,988 | 33위 | ▲12 | 31위 | ▼4 |
21주차 | 40위 | ▼8 | 38위 | ▼6 | 14,357,662 | 683,848,650 | 46위 | ▼13 | 37위 | ▼6 |
22주차 | 43위 | ▼3 | 42위 | ▼4 | 13,488,108 | 697,336,758 | 39위 | ▲7 | 40위 | ▼3 |
23주차 | 53위 | ▼10 | 49위 | ▼7 | 12,771,677 | 710,108,435 | 37위 | ▲2 | 51위 | ▼11 |
24주차 | 55위 | ▼2 | 48위 | ▲1 | 12,295,762 | 722,404,197 | 26위 | ▲11 | 52위 | ▼1 |
25주차 | 55위 | ― | 51위 | ▼3 | 11,938,488 | 734,342,685 | 27위 | ▼1 | 53위 | ▼1 |
26주차 | 55위 | ― | 53위 | ▼2 | 11,572,184 | 745,914,869 | 27위 | ― | 53위 | ― |
27주차 | 60위 | ▼5 | 54위 | ▼1 | 10,815,496 | 756,730,365 | 34위 | ▼7 | 58위 | ▼5 |
28주차 | 66위 | ▼6 | 59위 | ▼5 | 10,256,025 | 766,986,390 | 45위 | ▼11 | 63위 | ▼5 |
29주차 | 72위 | ▼6 | 62위 | ▼3 | 9,839,519 | 776,825,909 | 34위 | ▲11 | 68위 | ▼5 |
30주차 | 74위 | ▼2 | 66위 | ▼4 | 9,720,430 | 786,546,339 | 32위 | ▲2 | 70위 | ▼2 |
31주차 | 81위 | ▼7 | 70위 | ▼4 | 9,097,561 | 795,643,900 | 39위 | ▼7 | 75위 | ▼5 |
32주차 | 93위 | ▼12 | 81위 | ▼11 | 7,303,171 | 802,947,071 | 45위 | ▼6 | 85위 | ▼10 |
33주차 | 99위 | ▼6 | 93위 | ▼12 | 7,064,142 | 810,011,213 | 61위 | ▼16 | 96위 | ▼11 |
34주차 | 차트 아웃 | 102위 | ▼9 | 7,028,349 | 817,039,562 | 68위 | ▼7 | 108위 | ▼12 | |
35주차 | 120위 | ▼18 | 5,597,141 | 822,636,703 | 79위 | ▼11 | 119위 | ▼11 | ||
36주차 | 114위 | ▲6 | 5,311,874 | 827,948,577 | 67위 | ▲12 | 122위 | ▼3 | ||
37주차 | 122위 | ▼8 | 4,967,547 | 832,916,124 | 75위 | ▼8 | 131위 | ▼9 | ||
38주차 | 116위 | ▲6 | 4,713,762 | 837,629,886 | 66위 | ▲9 | 132위 | ▼1 | ||
39주차 | 120위 | ▼4 | 4,524,066 | 842,153,952 | 63위 | ▲3 | 136위 | ▼4 | ||
40주차 | 124위 | ▼4 | 4,371,198 | 846,525,150 | 66위 | ▼3 | 137위 | ▼1 | ||
41주차 | 127위 | ▼3 | 4,342,234 | 850,867,384 | 78위 | ▼12 | 144위 | ▼7 | ||
42주차 | 140위 | ▼13 | 4,120,672 | 854,988,056 | 88위 | ▼10 | 156위 | ▼12 | ||
43주차 | 166위 | ▼26 | 3,204,504 | 858,192,560 | 139위 | ▼51 | 165위 | ▼9 | ||
44주차 | 161위 | ▲5 | 3,444,316 | 861,636,876 | 95위 | ▲44 | 174위 | ▼9 | ||
45주차 | 162위 | ▼1 | 3,450,308 | 865,087,184 | 94위 | ▲1 | 184위 | ▼10 | ||
46주차 | 179위 | ▼17 | 3,096,609 | 868,183,793 | 102위 | ▼8 | 차트 아웃 | |||
47주차 | 188위 | ▼9 | 2,958,111 | 871,141,904 | 101위 | ▲11 | ||||
48주차 | 192위 | ▼4 | 2,815,022 | 873,956,926 | 102위 | ▼1 | ||||
49주차 | 차트 아웃 | - | 873,956,926 | 94위 | ▲8 | |||||
50주차 | - | 873,956,926 | 107위 | ▼13 | ||||||
51주차 | - | 873,956,926 | 112위 | ▼5 | ||||||
52주차 | - | 873,956,926 | 112위 | ― | ||||||
'SOLO' 월간 음원 성적 | ||||||||||
기간 | 멜론 월간 TOP 100 | 가온 월간 차트 | ||||||||
디지털 종합 | 다운로드 차트 | 스트리밍 차트 | ||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | |
2018년 11월 | 5위 | NEW | 3위 | NEW | 179,551,942 | 179,551,942 | 3위 | NEW | 4위 | NEW |
2018년 12월 | 3위 | ▲2 | 3위 | ― | 178,512,226 | 358,064,168 | 4위 | ▼1 | 3위 | ▲1 |
2019년 1월 | 5위 | ▼2 | 4위 | ▼1 | 143,412,019 | 501,476,187 | 4위 | ― | 5위 | ▼2 |
2019년 2월 | 13위 | ▼8 | 14위 | ▼10 | 95,231,217 | 596,707,404 | 14위 | ▼10 | 13위 | ▼8 |
2019년 3월 | 22위 | ▼9 | 23위 | ▼9 | 76,619,356 | 673,326,760 | 26위 | ▼12 | 22위 | ▼9 |
2019년 4월 | 47위 | ▼25 | 45위 | ▼22 | 55,772,977 | 729,099,737 | 40위 | ▼14 | 44위 | ▼22 |
2019년 5월 | 58위 | ▼11 | 52위 | ▼7 | 48,160,648 | 777,260,385 | 29위 | ▲11 | 57위 | ▼13 |
2019년 6월 | 88위 | ▼30 | 79위 | ▼27 | 36,122,383 | 813,382,768 | 43위 | ▼14 | 84위 | ▼27 |
2019년 7월 | 차트 아웃 | 119위 | ▼40 | 23,980,375 | 837,363,143 | 71위 | ▼28 | 121위 | ▼37 | |
2019년 8월 | 126위 | ▼7 | 19,372,883 | 856,736,026 | 73위 | ▼2 | 144위 | ▼23 | ||
2019년 9월 | 174위 | ▼48 | 14,081,194 | 870,817,220 | 107위 | ▼34 | 189위 | ▼45 | ||
2019년 10월 | 차트 아웃 | - | 870,817,220 | 94위 | ▲13 | 차트 아웃 | ||||
2019년 11월 | - | - | 위 | - | ||||||
- 멜론에서 최고 이용자수 1,123,660명을 달성하면서 '뚜두뚜두'의 1,015,669명 기록을 깼다.
- 발매 1주차에 멜론 주간 1위를 달성했다.
- 멜론 실시간 차트 지붕킥 2번, 지니 실시간 차트 무지개 누적 3시간을 달성했다.
- 거대 보이그룹인 Wanna One 컴백 이후에도 몇 번 워너원을 제치며 멜론과 지니에서 실시간 1위를 달성했다.
- 발매 2주차에도 멜론 이용자 70만명 이상을 유지하며 좋은 초반 성적을 보여주고 있다.
- 발매 후 5주 동안 가온지수 약 2.7억을 모으면서 매우 좋은 초반 성적이 나왔다.[32]
- 2018년 가온 디지털 연간 차트에 86위로, 멜론 연간 차트에 92위로 진입 했다. 여담으로 연간 차트에 진입한 곡들 중 가장 늦게 발매된 곡이다.
5.3. 음반 성적 [편집]
JENNIE 싱글 1집 'SOLO' 포토북 초동 집계 | ||
날짜 | 일간 판매량 | 누적 판매량 |
11월 14일 | 8**장 | 8**장 |
11월 15일 | 8,2**장 | 9,0**장 |
11월 16일 | 2,1**장 | 11,1**장 |
11월 17일 | 7**장 | 11,9**장 |
11월 18일 | 5장 | 12,0**장 |
11월 19일 | 6,3**장 | 18,3**장 |
11월 20일 | 5**장 | 18,8**장 |
총 약 18,8**장 | ||
'SOLO' 음반 판매량 | |||
기간 | 가온 차트 | ||
판매량 | 누적 판매량 | ||
2018년 | 11월 | 43,598장 | 43,598장 |
12월 | 1,804장 | 45,402장 | |
연간 | 45,402장 | 45,402장 | |
2019년 | 1월 | 2,032장 | 47,434장 |
2월 | 1,264장 | 48,698장 | |
3월 | 차트아웃 | ||
4월 | |||
5월 | |||
6월 | |||
7월 | |||
8월 | |||
9월 | 1,125장 | 55,049장 | |
10월 | 차트아웃 | ||
11월 | |||
12월 | 1,441장 | 58,192장 | |
연간 | 12,790장 | 58,192장 | |
2020년 | 1월 | 1,178장 | 59,370장 |
2월 | 차트아웃 | ||
3월 | 3,423장 | 63,629장 | |
4월 | 1,988장 | 65,617장 | |
5월 | 2,507장 | 68,124장 | |
6월 | 차트아웃 | ||
7월 | 5,074장 | 75,268장 | |
8월 | 3,457장 | 78,725장 | |
9월 | 차트아웃 | ||
10월 | 3,573장 | 83,752장 | |
11월 | 장 | 장 | |
12월 | 장 | 장 | |
연간 | 25,560장 | 83,752장 | |
총 판매량 | 83,752장 | ||
5.4. 해외 성적 [편집]
5.4.1. 해외 메인 차트 [편집]
5.4.2. 스포티파이 [편집]
- 월드와이드
Spotify Daily Global TOP 200 Chart 'SOLO' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 / 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotify Weekly Global TOP 200 Chart 'SOLO' | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 / 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||
- 미국
Spotify Daily United States TOP 200 Chart 'SOLO' | |||||||||||||||
[ 펼치기 / 접기 ]
| |||||||||||||||
대륙 | 국가 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | Daily[35] |
아시아 | 일본(JP) | 미진입 | 68위 | 57위 | 74위 | 91위 | 108위 | 149위 | 137위 | 123위 | 120위 | #54 |
홍콩(HK) | 11위 | 4위 | 3위 | 4위 | 6위 | 7위 | 12위 | 11위 | 11위 | 13위 | #2 | |
대만(TW) | 36위 | 7위 | 10위 | 9위 | 11위 | 13위 | 16위 | 25위 | 18위 | 20위 | #6 | |
태국(TH) | 3위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 3위 | 1위 | 2위 | #1 | |
인도네시아(ID) | 2위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 1위 | 2위 | 1위 | #1 | |
필리핀(PH) | 43위 | 32위 | 26위 | 27위 | 29위 | 31위 | 33위 | 32위 | 33위 | 32위 | #25 | |
베트남(VN) | 2위 | 2위 | 2위 | 3위 | 3위 | 3위 | 5위 | 5위 | 6위 | 6위 | #1 | |
말레이시아(MY) | 3위 | 2위 | 2위 | 2위 | 3위 | 4위 | 4위 | 4위 | 4위 | 4위 | #2 | |
싱가포르(SG) | 3위 | 2위 | 2위 | 2위 | 2위 | 4위 | 4위 | 5위 | 5위 | 5위 | #2 | |
유럽 | 독일(DE) | 미진입 | #156 | |||||||||
벨기에(BE) | 미진입 | #192 | ||||||||||
핀란드(FI) | 미진입 | 141위 | OUT | #129 | ||||||||
노르웨이(NO) | 미진입 | 160위 | OUT | #111 | ||||||||
오스트리아(AT) | 미진입 | #155 | ||||||||||
그리스(GR) | 172위 | 135위 | 112위 | 118위 | 139위 | 135위 | 186위 | 165위 | 134위 | 156위 | #88 | |
폴란드(PL) | 미진입 | #156 | ||||||||||
포르투갈(PT) | 미진입 | 154위 | 164위 | OUT | 178위 | OUT | #121 | |||||
북미 | 미국(US) | 미진입 | #150 | |||||||||
캐나다(CA) | 미진입 | 142위 | 137위 | 183위 | OUT | #104 | ||||||
남미 | 브라질(BR) | 미진입 | #183 | |||||||||
칠레(CL) | 미진입 | #175 | ||||||||||
페루(PE) | 미진입 | 199위 | OUT | #176 | ||||||||
오세아니아 | 호주(AU) | 미진입 | 111위 | 92위 | 103위 | 144위 | 136위 | OUT | #87 | |||
뉴질랜드(NZ) | 미진입 | 172위 | 176위 | OUT | #147 | |||||||
6. 매체 [편집]
6.1. 더뮤지션 [편집]
(위) 과감하게, (아래) 격렬하게 AP 영상. 플레이어는 29600(Renevant).
노트 1개당 점수 | 순서 | 최대 피버 시간(초) / 점수(점) | |||||
구분 | 일반 상태 | 피버 상태 | 과감하게 | 격렬하게 | |||
과감하게 | 격렬하게 | 과감하게 | 격렬하게 | 1 | 8.28 / 38,000 | 8.30 / 29,700 | |
일반 노트 | 2,000 | 1,500 | 3,000 | 2,200 | 2 | 8.65 / 40,000 | 8.71 / 37,100 |
드래그 노트 | 1,200 | 900 | 1,800 | 1,300 | 3 | 9.08 / 41,200 | 9.25 / 41,700 |
롱 노트 | 3,100 | 2,300 | 4,600 | 3,400 | 4 | 9.52 / 38,400 | 9.74 / 33,300 |
5 | 9.95 / 22,600 | 10.00 / 24,400 | |||||
최대 획득 가능 점수 (보너스 제외) | 1,097,000 | 1,079,000 | |||||
난이도별 보너스 최대점수 | 45,800 | 63,800 | |||||
과감하게와 격렬하게의 점수가 같은 터치보너스라면 똑같다. 그러므로 스코어링 시 어느 난이도를 하든 상관없다.
7. 기타 [편집]
- 팬들은 제니가 솔로 데뷔 준비를 한다는 사실을 어느 정도 알고 있었다. 다만, 컴백한다 해놓고 큰 홍보가 없어서 팬들 조차도 혼란스러워 했는데, 블랙핑크의 콘서트인 'IN YOUR AREA SEOUL'에서 'SOLO'가 선공개 되었을 정도. 그리고, 이게 대중에게 공개된 건 꽤나 타이트 했다. SQUARE UP 경우와 비슷한 셈.
그러니까 양현석이 문제라고 - '빛이 나는 솔로'에서 '빛이' 부분을 'Bitch'라는 단어로 발음하도록 노렸다는 의견이 있다. 'Bitch'가 영어권에서 주로 여성에게 사용하지만, 남성에게도 원형 그대로 사용하는 것도 심심치 않게 볼 수 있으며, 구어체에서 'Bitch'를 하고자 하는 말을 강조하기 위해서 집어 넣기도 한다.
- 2019년 1월 16일, 신고 테러로 인해서 SOLO의 뮤직비디오가 삭제되는 일이 생겼다.
- 2021년 1월 31일 온라인 콘서트 THE SHOW에서는 제니가 새로 쓴 랩 벌스로 무대를 가졌다. 랩의 길이는 훨씬 길다.[36]
[1] CD Only[2] 3주 연속 1위를 뜻하며 인기가요에서 트리플 크라운을 달성한 곡은 다음 주차부터 1위 후보에서 제외된다.[3] 15시간 36분[4] 1일 6시간 40분[5] 2일 3시간 12분[6] 3일 1시간 52분[7] 4일 13시간 52분[8] 6일 19시간 45분[9] 10일 1시간 31분[10] 13일 21시간 28분[11] 18일 17시간 53분[12] 23일 10시간 40분[13] 28일 22시간 11분[14] 34일 19시간 03분[15] 40일 13시간 55분[16] 47일 2시간 31분[17] 53일 12시간 15분[18] 60일 6시간 51분[19] 66일 10시간 03분[20] 73일 16시간 02분[21] 81일 19시간 26분[22] 90일 0시간 49분[23] 182일 10시간 02분[24] 394일 10시간 35분[25] 622일 10시간 20분[26] 793일 11시간 15분[27] 일 시간 분[28] 첫번째로 그룹 BLACKPINK가 달성하였다.팀보다 위대한 개인은 없다라는 격언이 괜히 있는게 아니다[기간] 멜론 : ~2019년 6월 30일(일)
가온 : ~2019년 11월 9일(토)[30] 2018년 1주차부터 다운로드 수치와 스트리밍 수치를 공개하지 않는다. / 2019년 1주차부터 순위 공개 범위가 TOP 100에서 TOP 200으로 변경됐다. [31] 스트리밍, 다운로드, BGM 판매량에 가중치를 부여하여 집계 후 가온지수를 발표한다.[32] 5주차 누적 2.7억은 상당히 높은 가온지수인데, 2018년 연간 1위곡인 iKON의 '사랑의 했다'의 5주차 누적 가온지수가 2.65억이다.[33] https://www.billboard.com/charts/canadian-hot-100[34] https://www.officialcharts.com/charts/scottish-singles-chart/[35] 일간 Peak 기준[36] 온라인 콘서트 전에 결제를 하지 않았다면 영상을 볼 수 없다. 가사가 궁금하다면 여기로.
가온 : ~2019년 11월 9일(토)[30] 2018년 1주차부터 다운로드 수치와 스트리밍 수치를 공개하지 않는다. / 2019년 1주차부터 순위 공개 범위가 TOP 100에서 TOP 200으로 변경됐다. [31] 스트리밍, 다운로드, BGM 판매량에 가중치를 부여하여 집계 후 가온지수를 발표한다.[32] 5주차 누적 2.7억은 상당히 높은 가온지수인데, 2018년 연간 1위곡인 iKON의 '사랑의 했다'의 5주차 누적 가온지수가 2.65억이다.[33] https://www.billboard.com/charts/canadian-hot-100[34] https://www.officialcharts.com/charts/scottish-singles-chart/[35] 일간 Peak 기준[36] 온라인 콘서트 전에 결제를 하지 않았다면 영상을 볼 수 없다. 가사가 궁금하다면 여기로.
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.