Monica
최근 수정 시각: (5년 전)
본명 | Monica Denise Arnold 모니카 데니스 아놀드 |
출생 | |
국적 | |
직업 | |
데뷔 | 1995년 싱글 'Don't Take It Personal (Just One of Dem Days)' |
장르 | |
형제 | 동생 몬테즈 아놀드(1983년생) |
배우자 | 섀넌 브라운[1](2010-2019: 이혼) |
자녀 | |
친척 | |
링크 | |
1. 개요 [편집]
2. 디스코그래피 [편집]
2.1. 앨범 [편집]
Monica 파일:billboard logo.png 200 기록 | |||
연도 | 순위 | 앨범명 | 비고 |
1995 | #36 | 《Miss Thang》 | 1집 |
1998 | #8 | 《The Boy Is Mine》 | 2집 |
2002 | — | 《All Eyez on Me》 | 3집 |
2004 | #1 | 《After the Storm》 | 4집 |
2005 | #8 | 《The Makings of Me》 | 5집 |
2008 | #2 | 《Still Standing》 | 6집 |
2012 | #4 | 《New Life》 | 7집 |
2015 | #27 | 《Code Red》 | 8집 |
2.2. 싱글 [편집]
Monica 파일:billboard logo.png HOT 100기록 | |||
순위 | 연도 | 곡명 | 비고 |
#113주 | 1998 | ||
#15주 | The First Night | ||
#14주 | 1999 | Angel of Mine | |
#2 | 1995 | Don't Take It Personal (Just One of Dem Days) | |
#4 | 1996 | For You I Will | |
#7 | 1995 | Before You Walk Out of My Life | |
#9 | 1996 | Ain't Nobody | |
#10 | 2003 | So Gone | |
#19 | 2004 | U Should've Known Better | |
#38 | 1995 | Like This and Like That | |
#44 | Freedom | ||
2010 | Everything to Me | ||
#46 | 1996 | Why I Love You So Much | |
#48 | 2006 | Everytime tha Beat Drop | |
#58 | 2010 | Love All Over Me | |
#64 | 2001 | Just Another Girl | |
#69 | 2002 | All Eyez on Me | |
#70 | 2009 | Trust | |
#75 | 2003 | Knock Knock | |
—[6] | 2011 | Anything (To Find You) | |
—[8] | 1999 | Street Symphony | |
3. 여담 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.