LATATA
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
(여자)아이들의 첫번째 타이틀곡이자 데뷔곡이다. 리더인 소연과 빅싼초가 작사작곡 하였다.
2. 소개 [편집]
Track 1 〈LATATA〉 |
아이들의 타이틀곡 ‘LATATA’는 차분하지만 열정적인 비트와 중독성 강한 후렴구가 인상적인 Moombahton 장르의 곡으로, Pluck 사운드와 멤버들의 목소리를 샘플링한 테마가 곡의 감상 포인트. 아이들 각자의 매력을 마음껏 보여줄 수 있는 곡이다. 사랑에 빠져 이 밤을 불태우도록 신나게 춤추고 싶은 마음을 'LATATA'라는 의성어로 표현한 재치가 돋보인다. |
(G)I-DLE 1nd Mini Album 《I am》 |
3. 가사 [편집]
〈LATATA〉 |
ALL 미연 민니 수진 소연 우기 슈화 기나긴 너와 이 밤을 너와 이렇게 너와 기다린 너와 시간을 너와 이렇게 너와 어둠 속 Red light 시선은 Left right 불 위를 걷나 시작의 점화 가까이 온다 누가 뭐 겁나 Uh oh 어디까지 더 깊이 빠져들지 중독된 향기까지 그렇게 뒤섞여버리지 그래 더 더 불태워 버려지게 내일은 우린 없는 거야 너 I love ya 널 위한 노래를 해 깊게 더 빠지게 Lata I love ya 널 위한 춤을 춰 내게 널 갇히게 Lata I love ya Latata latata latata latata Latata latata latata latata 날 위해 불러줘 평생 널 못 잊게 Lata I love ya I love ya Everyday every night latata I love ya Everyday every night latata Don't be lazy 다가와 Baby 시간은 너무 짧고 이건 아직 Basic 좀 더 깊은 곳으로 더 들어가 나를 머금고 취해도 돼 중요치 않아 내일이 아주 화려한 이 춤은 라따따 뜨겁게 불 태울거 야 다다다 뭐 어려워 다 널 부러워해 좋아 이 밤을 불태워 Muah muah muah Uh oh 어디까지 더 그리 나빠질지 이 밤은 아침까지 그렇게 더 미쳐버리지 그래 더 더 불태워 버려지게 내일은 우린 없는 거야 너 I love ya 널 위한 노래를 해 깊게 더 빠지게 Lata I love ya 널 위한 춤을 춰 내게 널 갇히게 Lata I love ya Latata latata latata latata Latata latata latata latata 날 위해 불러줘 평생 널 못 잊게 Lata I love ya I love ya Everyday every night latata I love ya Everyday every night latata 기나긴 너와 이 밤을 너와 이렇게 너와 기다린 너와 시간을 너와 이렇게 너와 어둠 속 Red light 시선은 Left right 불 위를 걷나 시작의 점화 가까이 온다 누가 뭐 겁나 I love ya Everyday every night latata I love ya Everyday every night latata |
4. 공식 영상 [편집]
4.1. 뮤직비디오 [편집]
〈LATATA〉 Music Video 1theK |
- 공개된 지 하루가 채 되지 않았음에도 불구하고, 1theK와 공식 유튜브 채널을 합한 조회수가 100만이 넘었다.
- 2018년 5월 5일, 뮤직비디오 공개 3일 만에 조회수가 300만을 돌파했다.
- 2018년 5월 7일, 뮤직비디오 조회수가 500만을 돌파했다.
- 2018년 5월 17일, 뮤직비디오 공개 2주 만에 조회수가 1000만을 돌파했다.
- 2018년 6월 9일, 뮤직비디오 조회수가 2000만을 돌파했다.
- 2018년 6월 17일, 뮤직비디오 조회수가 2500만을 돌파했다.
- 2018년 8월 7일, 뮤직비디오 조회수가 5000만을 돌파했다.
- 2019년 2월 26일, 뮤직비디오 조회수가 1억을 돌파했다.
일본 데뷔 미니앨범의 타이틀곡으로 번안되어 발매되었다.
일본의 메이크업 브랜드 KATE와 콜라보한 뮤직비디오가 공개되었다.- 라타타 영어버전 가사 뮤직비디오가 공개되었다.
4.2. 안무 영상 [편집]
〈LATATA〉 Choreography Practice Video] |
4.3. 관련 영상 [편집]
4.4. 무대 영상 [편집]
〈LATATA〉 퀸덤 1차 경연 히트곡 대결 영상 |
〈LATATA+한(-)〉 멜론뮤직어워드 영상 |
5. 음원 성적 [편집]
- 5월 6일 22시 차트 기준, 멜론 실시간 차트 98위로 진입했다.
- 5월 7일, 멜론 일간 차트에 90위로 진입했다.
- 5월 8일 8시 차트 기준, 멜론 실시간 차트 47위를 기록했다.
- 5월 13일 23시 차트 기준, 멜론 실시간 차트 19위를 기록했다.
- 5월 14일, 멜론 일간 차트 32위를 기록했다.
- 5월 15일 8시 차트 기준, 멜론 실시간 차트 12위를 기록했다.
- 5월 18일 8시 차트 기준, 멜론 실시간 차트 11위를 기록했다.
- 2018년 멜론 연간 국내 차트 83위, 종합 차트 88위를 기록했다.
<LATATA> 주간 음원 성적 | ||||||||||
주차 | 멜론 주간 TOP 100 | 가온 주간 차트 | ||||||||
디지털 종합 | 다운로드 차트 | 스트리밍 차트 | ||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | |
1주차 | 68위 | NEW | ||||||||
2주차 | 64위 | NEW | 35위 | NEW | 12,149,754 | 12,149,754 | 8위 | ▲60 | 66위 | NEW |
3주차 | 26위 | ▲38 | 19위 | ▲16 | 19,604,420 | 31,754,174 | 15위 | ▼7 | 23위 | ▲43 |
4주차 | 30위 | ▼4 | 16위 | ▲3 | 19,342,281 | 51,096,455 | 10위 | ▲5 | 21위 | ▲2 |
5주차 | 19위 | ▲11 | 12위 | ▲4 | 21,249,155 | 72,345,610 | 8위 | ▲2 | 15위 | ▲6 |
6주차 | 19위 | - | 14위 | ▼2 | 19,646,611 | 91,992,221 | 12위 | ▼4 | 14위 | ▲1 |
7주차 | 19위 | - | 12위 | ▲2 | 19,994,453 | 111,986,674 | 14위 | ▼2 | 12위 | ▲2 |
8주차 | 15위 | ▲4 | 12위 | - | 20,076,319 | 132,062,993 | 14위 | - | 14위 | ▼2 |
9주차 | 16위 | ▼1 | 14위 | ▼2 | 18,212,718 | 150,275,711 | 22위 | ▼8 | 14위 | - |
10주차 | 22위 | ▼6 | 19위 | ▼5 | 16,986,743 | 167,262,454 | 20위 | ▲2 | 17위 | ▼3 |
11주차 | 24위 | ▼2 | 22위 | ▼3 | 16,342,608 | 183,605,062 | 24위 | ▼2 | 21위 | ▼4 |
12주차 | 31위 | ▼7 | 29위 | ▼7 | 15,544,135 | 199,149,197 | 36위 | ▼12 | 26위 | ▼5 |
13주차 | 35위 | ▼4 | 30위 | ▼1 | 14,553,805 | 213,703,002 | 35위 | ▲1 | 28위 | ▼2 |
14주차 | 37위 | ▼2 | 34위 | ▼4 | 13,455,610 | 227,158,612 | 40위 | ▼5 | 35위 | ▼7 |
15주차 | 42위 | ▼5 | 40위 | ▼6 | 12,646,764 | 239,805,376 | 52위 | ▼12 | 37위 | ▼2 |
16주차 | 42위 | - | 35위 | ▲5 | 12,941,177 | 252,746,553 | 37위 | ▲15 | 37위 | - |
17주차 | 45위 | ▼3 | 41위 | ▼6 | 12,530,566 | 265,277,119 | 71위 | ▼34 | 39위 | ▼2 |
18주차 | 56위 | ▼11 | 54위 | ▼13 | 11,440,284 | 276,717,403 | 52위 | ▲19 | 51위 | ▼12 |
19주차 | 60위 | ▼4 | 56위 | ▼2 | 11,253,664 | 287,971,067 | 55위 | ▼3 | 55위 | ▼4 |
20주차 | 61위 | ▼1 | 59위 | ▼3 | 10,573,392 | 298,544,459 | 63위 | ▼8 | 57위 | ▼2 |
21주차 | 67위 | ▼6 | 67위 | ▼8 | 10,061,411 | 308,605,870 | 67위 | ▼4 | 64위 | ▼7 |
22주차 | 75위 | ▼8 | 70위 | ▼3 | 8,718,885 | 317,324,755 | 67위 | - | 69위 | ▼5 |
23주차 | 84위 | ▼9 | 79위 | ▼9 | 8,227,908 | 325,552,663 | 87위 | ▼20 | 78위 | ▼9 |
24주차 | OUT | 91위 | ▼12 | 6,954,205 | 332,506,868 | OUT | 91위 | ▼13 | ||
25주차 | OUT | OUT | OUT | OUT | ||||||
6. 음악 방송 [편집]
주차 | 날짜 | 방송 | 영상 | 순위 | 비고 |
1주차 | 2018.05.03 | 데뷔주 | 데뷔 첫 방송 | ||
2018.05.04 | 데뷔주 | ||||
2018.05.06 | 데뷔주 | ||||
2주차 | 2018.05.09 | 데뷔주 | |||
2018.05.10 | 5위 | ||||
2018.05.11 | 미진입 | ||||
2018.05.12 | 18위 | ||||
2018.05.13 | 29위 | ||||
3주차 | 2018.05.16 | 2위 | 데뷔 첫 1위 후보 | ||
2018.05.18 | 23위 | ||||
2018.05.19 | 8위 | ||||
2018.05.20 | 8위 | ||||
4주차 | 2018.05.22 | 1위 | 데뷔 후 첫 1위 | ||
2018.05.24 | 1위 | ||||
2018.05.25 | 14위 | ||||
2018.05.26 | 7위 | ||||
5주차 | 2018.05.29 | 1위 | 2주 연속 1위 | ||
2018.06.01 | 12위 | ||||
6주차 | 2018.06.08 | 11위 | |||
2018.06.09 | 6위 | ||||
상반기 결산 | 2018.06.24 | 7위 |
7. 여담 [편집]
- 노래 가사 중에 'I love ya'라는 가사가 '로미오'라고 들린다는 반응이 있다.
- 수진이 녹음할 때 '누가 뭐 겁나'라는 파트를 '누가 무겁나'로 반복해 녹음했다고 한다.
[1] 데뷔 후 1위까지 걸린 기간은 비투비 1310일 CLC 1427일 펜타곤 1472일
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.