ChronoJet/카드
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. 그레이드 4 [편집]
2.1. 시공수 메탈리카 피닉스 [편집]
3. 그레이드 3 [편집]
3.1. 크로노 제트 드래곤 [편집]
3.2. 스팀거너 야를라간다 [편집]
한글판 명칭 | 스팀거너 야를라간다(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームガンナー やルアルガンダ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
3(트윈 드라이브!!) | 13000 | - | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크존 |
이매지너리 기프트 | ||||||
포스 | ||||||
【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】 : 어택했을 때, 【코스트】[【카운터 블래스트】(1)]하는 것으로, 1장 드로우하고, 그 턴 중, 이유닛의 파워 +5000. | ||||||
『도망칠 건 이미 알고있다. 그 앞에 탄을 쏘아둘 뿐이다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V-TD10/003 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
4. 그레이드 2 [편집]
4.1. 스트로보스코프 드래곤 [편집]
한글판 명칭 | 스트로보스코프 드래곤(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ストロボスコープドラゴン | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크존 |
【자동】【뱅가드 서클 / 리어가드 서클】: 어택한 배틀 종료시, 【코스트】[【소울 블래스트】(1), 패를 1장 버림] 하는 것으로, 상대의 리어가드를 1장 선택하고, 퇴각시키고, 자신의 뱅가드가 그레이드 4라면, 1장 드로우한다. | ||||||
『복잡 괴기한 시류의 난조를 깜박이는 눈동자로 알아차린다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V-TD10/004 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.2. 스팀 파이터 살러브 [편집]
한글판 명칭 | 스팀 파이터 살러브(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームファイター サルラブ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 10000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크존 |
효과 없음 | ||||||
『끝이 어디를 관철하는가. 네가 알 수 있을까?』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V-TD10/005 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
4.3. 스팀펜서 이데나 [편집]
한글판 명칭 | 스팀펜서 이데나(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームフェンサーイデナ | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
2(인터셉트) | 10000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크존 |
【자동】【리어가드 서클】: 부스트되어 어택했을때, 그 턴 중 이 유닛의 파워 +5000 | ||||||
『싸운다.지탱해주는 사람들을 위하여.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V-TD10/006 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
5. 그레이드 1 [편집]
5.1. 기어스 리피터 [편집]
한글판 명칭 | 기어스 리피터(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ギアズ·リピーター | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크존 |
【자동】【뱅가드 서클/리어가드 서클】 : 패에서 등장했을 때, 【코스트】[【소울 블래스트】(1)] 하는 것으로, 그 턴 중 이 유닛의 파워 +5000. | ||||||
『망설이고, 주저하고, 다시 시작한다. 그리고 바늘은 앞을 향한다.』 | ||||||
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V-TD10/007 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.2. 베어링 로버 [편집]
한글판 명칭 | 베어링 로버(미발매) | |||||
일본판 명칭 | ベアリング·ローバー | |||||
노멀 유닛 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
1(부스트) | 8000 | 10000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크존 |
【자동】【뱅가드 서클】 : 어택이 히트했을때, 【코스트】[ 패에서 1장을 버리는] 것으로, 1장 드로우한다. 【영속】【손패】 : 이 카드를 패에서 버릴때 그레이드3으로써 버려도 좋다. | ||||||
『축은 똑바로! 벗어나는 것은 절대로 용서해선 안돼!』 | ||||||
웨지무브 드래곤과 스킬이 패1장을 바인드에서 버리는것으로 바뀐점빼면 완벽히 같은 카드다.
수록 팩 | 카드 번호 | 레어도 | 발매국가 | 기타사항 |
V-TD10/008 | - | 일본 | 세계 최초 수록 |
5.3. 스팀 쟈니터 기트림 [편집]
6. 그레이드 0 [편집]
6.1. 크로노 드란 [편집]
6.2. 스팀보머 지그루 [편집]
한글판 명칭 | 스팀보머 지그루(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームボンバー ジグル | |||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크존 |
6.3. 따릉따릉 워커 [편집]
한글판 명칭 | 따릉따릉 워커(미발매) | |||||
일본판 명칭 | リンリン・ワーカー | |||||
트리거 유닛 크리티컬 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 15000 | 기어 크로니클 | 워커 로이드 | 1 | 다크존 |
6.4. 스팀가드 카스틸리아 [편집]
6.5. 럭키포트 드라코키드 [편집]
한글판 명칭 | 럭키포트 드라코키드(미발매) | |||||
일본판 명칭 | '''ラッキーポット・ドラコキッド ''' | |||||
트리거 유닛 드로우 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 5000 | 기어 크로니클 | 기어 드래곤 | 1 | 다크존 |
6.6. 스팀 메이든 우루루 [편집]
한글판 명칭 | 스팀 메이든 우루루(미발매) | |||||
일본판 명칭 | スチームメイデン ウルル | |||||
트리거 유닛 힐 트리거 | ||||||
그레이드 | 파워 | 실드 수치 | 클랜 | 종족 | 크리티컬 | 국가 |
0(부스트) | 5000 | 20000 | 기어 크로니클 | 기어 로이드 | 1 | 다크존 |
7. 오더 카드 [편집]
7.1. 파워 라이즈 엘릭서 [편집]
7.2. 퀵 쉴드 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.