BNK48/총선거/2회
최근 수정 시각: (5년 전)
분류
6th 싱글 선발 총선거 (제1회 / 2019) | ← | 9th 싱글 선발 총선거 (제2회 / 2020) | → | - |
BNK48 9th 싱글 선발 총선거 BNK48 9th Single Senbatsu General Election |
1. 개요 [편집]
태국 방콕의 여성 아이돌 그룹 BNK48이 2020년 4월 19일 개최된 이벤트.
제2회 총선거이며 9th 싱글 수록곡에 참가할 48명을 뽑는 선거이다.
총선거로 멤버를 뽑는 MNL48을 제외하고 해외 자매그룹 최초로 넥스트걸즈가 도입되었다.
BNK48의 자매그룹인 CGM48이 첫 참가하는 선거이다.
코로나바이러스감염증-19으로 인하여 총선 직전 콘서트가 취소되었다.
3월 18일, 코로나바이러스감염증-19으로 인하여 결과 발표를 4월 19일로 연기한다고 발표하였다. 투표 기한은 변경없이 예정대로 진행한다고 한다.
제2회 총선거이며 9th 싱글 수록곡에 참가할 48명을 뽑는 선거이다.
총선거로 멤버를 뽑는 MNL48을 제외하고 해외 자매그룹 최초로 넥스트걸즈가 도입되었다.
BNK48의 자매그룹인 CGM48이 첫 참가하는 선거이다.
코로나바이러스감염증-19으로 인하여 총선 직전 콘서트가 취소되었다.
3월 18일, 코로나바이러스감염증-19으로 인하여 결과 발표를 4월 19일로 연기한다고 발표하였다. 투표 기한은 변경없이 예정대로 진행한다고 한다.
2. 당선 [편집]
- 선발 멤버: 16명 (1위~16위)
- 언더걸즈: 16명 (17위~32위)
- 넥스트걸즈: 16명 (33위~48위)
3. 투표권자 [편집]
- 〈High Tension〉 CD 구입자
- 〈High Tension〉 Music Card 구입자
- 〈Chiang Mai 106〉 CD 구입자
- 〈Chiang Mai 106〉 Music Card 구입자
4. 입후보자 (66명) [편집]
4.1. BNK48 (41명) [편집]
- 팀 BⅢ(18명): 츠쁘랑 아리꾼, 수미뜨라 둥깨우, 꾼찌라낫 인타라신, 제니스 오프라서트, 수차야 샌콧, 플런피차야 꼼아라춘, 나트루짜 추티완소폰, 쭈타맛 콘타, 와투시리 푸와빤야시리, 빠니사 실라릉, 라차야 탑쿠나논, 오오쿠보 미오리, 까위사라 싱쁠롯, 와린랏 욘쁘라송, 깐티라 왓차라탓사나꾼, 찌다파 챔초이, 빤시꼰 띠야꼰, 위라야 짱
- 연구생(5명): 빠위티다 사꾼삐팟, 마니파 루빤야, 팍완 노이짜이분, 라따 친끄라짱낏, 까몬티다 롯타위니티
4.2. CGM48 (25명) [편집]
- 팀 C(2명): 뿐야위 쩡짜로언, 이즈타 리나
- 연구생(23명): 나팟사난 탐부아차, 꼿차뽄 리라팁, 팟따라띠다 총쁘라산키앗, 빤디따 꾼따위, 라윈다 알란, 사파핏 시파이릇, 마니따 찬차이, 위티따 사시솜, 킬라 스윤 쿠, 핌나라 람루이만콩, 마니차 이엠딜로꽁, 핏차야티다 손티삭완나, 라삐판 챔짜로언, 차야난 쩻삐농룸짜이, 낫따리까 분뚜아, 핏차야파 수빤야, 니차리 상카탓 나 아유티아, 추띠빠파 랏따나꼰야나웃, 찌랏티깐 타시, 폰와린 웡뜨라꾼낏, 핀파나 생분, 왓차리 단파숙꾼, 시따 티라뎃사꾼
4.3. 불출마자 (5명) [편집]
굵은 글씨는 졸업 예정 혹은 졸업자.
- BNK48 팀 BⅢ(2명): 꼬라팟 닌쁘라파, 린라다 인타이송
- BNK48 팀 NⅤ(2명): 두시따 끼띠사라꾼차이, 마난야 꼬쭈
- BNK48 연구생(1명): 낫차 끄리스다시마
5. 일정 [편집]
- 입후보 기간: 2019년 12월 13일 ~ 2019년 12월 25일
- 투표 기간: 2020년 2월 13일 12:00 ~ 2020년 3월 19일 21:00
- 속보 발표
- 1차 속보: 2020년 2월 14일 19:00
- 2차 속보: 2020년 3월 10일 - 최종 결과 발표: 2020년 4월 19일
6. 속보 [편집]
6.1. 1차 속보 [편집]
2020년 2월 14일 발표.
순위 | 별명 | 이름 | 소속 | 득표수 |
1위 | 모바일 | 팀 NⅤ | 14,947표 | |
2위 | 제인 | 팀 BⅢ | 11,245표 | |
3위 | 뮤직 | 팀 NⅤ | 10,953표 | |
4위 | 처프랑 | 팀 BⅢ | 8,144표 | |
5위 | 남능 | 팀 NⅤ | 7,317표 | |
6위 | 깨우 | 팀 BⅢ | 7,208표 | |
7위 | 위 | 위라야 짱 | 팀 BⅢ | 6,796표 |
8위 | 노에이 | 팀 BⅢ | 6,607표 | |
9위 | 빤 | 빤시꼰 띠야꼰 | 팀 BⅢ | 4,956표 |
10위 | 뿌뻬 | 팀 NⅤ | 3,944표 | |
11위 | 마인 | 빠니사 실라릉 | 팀 BⅢ | 3,382표 |
12위 | 제니스 | 팀 BⅢ | 2,951표 | |
13위 | 스탕 | 따리사 쁘리차땅낏 | 팀 NⅤ | 2,602표 |
14위 | 타완 | 이사라파 타왓팍디 | 팀 NⅤ | 2,413표 |
15위 | 민민 | 라차야 탑쿠나논 | 팀 BⅢ | 2,166표 |
16위 | 온 | 팀 NⅤ | 1,658표 | |
이상 선발 16명 이하 언더걸즈 16명 | ||||
17위 | 카이묵 | 팀 NⅤ | 1,611표 | |
18위 | 쭈네 | 플런피차야 꼼아라춘 | 팀 BⅢ | 1,593표 |
19위 | 뮤닉 | 난나팟 릇남츳사꾼 | 팀 NⅤ | 1,510표 |
20위 | 뉴 | 찬야푹 눔쁘라솝 | 팀 NⅤ | 1,377표 |
21위 | 폰 | 낫티차 짠타라와리레카 | 팀 NⅤ | 1,172표 |
22위 | 미오리 | 팀 BⅢ | 1,151표 | |
23위 | 판다 | 찌다파 챔초이 | 팀 BⅢ | 1,057표 |
24위 | 집 | 수차야 샌콧 | 팀 BⅢ | 1,054표 |
25위 | 핌 | 폰와린 웡뜨라꾼낏 | CGM 연구생 | 1,045표 |
26위 | 옴 | 뿐야위 쩡짜로언 | 팀 C | 1,026표 |
27위 | 뷰 | 까몬티다 롯타위니티 | BNK 연구생 | 924표 |
28위 | 남사이 | 피차야파 나타 | 팀 NⅤ | 878표 |
29위 | 카민 | 마니파 루빤야 | BNK 연구생 | 872표 |
30위 | 뱀부 | 째니사따 딴시리 | 팀 NⅤ | 868표 |
31위 | 라따 | 라따 친끄라짱낏 | BNK 연구생 | 813표 |
32위 | 자아 | 나빠팟 와로프리타논 | 팀 NⅤ | 742표 |
이상 언더걸즈 16명 이하 넥스트걸즈 16명 | ||||
33위 | 팍콤 | 시리깐 친나왓수완 | 팀 NⅤ | 646표 |
34위 | 이즈리나 | 팀 C | 645표 | |
35위 | 니키 | 와린랏 욘쁘라송 | 팀 BⅢ | 604표 |
36위 | 꼰 | 팀 BⅢ | 556표 | |
37위 | 시따 | 시따 티라뎃사꾼 | CGM 연구생 | 537표 |
38위 | 카닝 | 위티따 사시솜 | CGM 연구생 | 534표 |
39위 | 지지 | 낫타꾼 핌통차이꾼 | 팀 NⅤ | 425표 |
40위 | 마밍 | 마니차 이엠딜로꽁 | CGM 연구생 | 418표 |
41위 | 마이유 | 까위사라 싱쁠롯 | 팀 BⅢ | 315표 |
44위 | 샴푸 | 꼿차뽄 리라팁 | CGM 연구생 | 255표 |
44위 | 켕 | 쭈타맛 콘타 | 팀 BⅢ | 255표 |
44위 | 삿짱 | 팀 NⅤ | 255표 | |
45위 | 카이완 | 마니따 찬차이 | CGM 연구생 | 242표 |
46위 | 팍완 | 팍완 노이짜이분 | BNK 연구생 | 235표 |
47위 | 나인 | 팟타라나린 므아나릿 | 팀 NⅤ | 216표 |
48위 | 엔젤 | 나팟사난 탐부아차 | CGM 연구생 | 189표 |
6.2. 2차 속보 [편집]
2020년 3월 10일 발표.
순위 | 별명 | 이름 | 소속 | 등락[1] |
1위 | 처프랑 | 팀 BⅢ | ▲ 3 | |
2위 | 모바일 | 팀 NⅤ | ▽ 1 | |
3위 | 제인 | 팀 BⅢ | ▽ 1 | |
4위 | 뮤직 | 팀 NⅤ | ▽ 1 | |
5위 | 빤 | 빤시꼰 띠야꼰 | 팀 BⅢ | ▲ 4 |
6위 | 위 | 위라야 짱 | 팀 BⅢ | ▲ 1 |
7위 | 제니스 | 팀 BⅢ | ▲ 5 | |
8위 | 노에이 | 팀 BⅢ | - | |
9위 | 남능 | 팀 NⅤ | ▽ 4 | |
10위 | 깨우 | 팀 BⅢ | ▽ 4 | |
11위 | 뿌뻬 | 팀 NⅤ | ▽ 1 | |
12위 | 온 | 팀 NⅤ | ▲ 4 | |
13위 | 타완 | 이사라파 타왓팍디 | 팀 NⅤ | ▲ 1 |
14위 | 마인 | 빠니사 실라릉 | 팀 BⅢ | ▽ 3 |
15위 | 폰 | 낫티차 짠타라와리레카 | 팀 NⅤ | ▲ 6 |
16위 | 쭈네 | 플런피차야 꼼아라춘 | 팀 BⅢ | ▲ 2 |
이상 선발 16명 이하 언더걸즈 16명 | ||||
17위 | 뮤닉 | 난나팟 릇남츳사꾼 | 팀 NⅤ | ▲ 2 |
18위 | 민민 | 라차야 탑쿠나논 | 팀 BⅢ | ▽ 3 |
19위 | 스탕 | 따리사 쁘리차땅낏 | 팀 NⅤ | ▽ 6 |
20위 | 핌 | 폰와린 웡뜨라꾼낏 | CGM 연구생 | ▲ 5 |
21위 | 지지 | 낫타꾼 핌통차이꾼 | 팀 NⅤ | ▲ 18 |
22위 | 카이묵 | 팀 NⅤ | ▽ 5 | |
23위 | 팍콤 | 시리깐 친나왓수완 | 팀 NⅤ | ▲ 10 |
24위 | 삿짱 | 팀 NⅤ | ▲ 20 | |
25위 | 뉴 | 찬야푹 눔쁘라솝 | 팀 NⅤ | ▽ 5 |
26위 | 꼰 | 팀 BⅢ | ▲ 10 | |
27위 | 옴 | 뿐야위 쩡짜로언 | 팀 C | ▽ 1 |
28위 | 뱀부 | 째니사따 딴시리 | 팀 NⅤ | ▲ 2 |
29위 | 이즈리나 | 팀 C | ▲ 5 | |
30위 | 집 | 수차야 샌콧 | 팀 BⅢ | ▽ 6 |
31위 | 미오리 | 팀 BⅢ | ▽ 9 | |
32위 | 자아 | 나빠팟 와로프리타논 | 팀 NⅤ | - |
이상 언더걸즈 16명 이하 넥스트걸즈 16명 | ||||
33위 | 남사이 | 피차야파 나타 | 팀 NⅤ | ▽ 5 |
34위 | 판다 | 찌다파 챔초이 | 팀 BⅢ | ▽ 11 |
35위 | 니키 | 와린랏 욘쁘라송 | 팀 BⅢ | - |
36위 | 라따 | 라따 친끄라짱낏 | BNK 연구생 | ▽ 5 |
37위 | 뷰 | 까몬티다 롯타위니티 | BNK 연구생 | ▽ 10 |
38위 | 카민 | 마니파 루빤야 | BNK 연구생 | ▽ 9 |
39위 | 카닝 | 위티따 사시솜 | CGM 연구생 | ▽ 1 |
40위 | 시따 | 시따 티라뎃사꾼 | CGM 연구생 | ▽ 3 |
41위 | 포춘 | 빤디따 꾼따위 | CGM 연구생 | 진입 |
42위 | 팍완 | 팍완 노이짜이분 | BNK 연구생 | ▲ 4 |
43위 | 켕 | 쭈타맛 콘타 | 팀 BⅢ | ▲ 1 |
44위 | 마밍 | 마니차 이엠딜로꽁 | CGM 연구생 | ▽ 4 |
45위 | 니니 | 핏차야파 수빤야 | CGM 연구생 | 진입 |
46위 | 마이유 | 까위사라 싱쁠롯 | 팀 BⅢ | ▽ 5 |
47위 | 카이완 | 마니따 찬차이 | CGM 연구생 | ▽ 2 |
48위 | 파이 | 수미뜨라 둥깨우 | 팀 BⅢ | 진입 |
7. 최종 순위 [편집]
순위 | 별명 | 이름 | 소속 | 득표수 | 표차 | 2차 속보 | 표수등락 | |
1위 | 제인 | 팀 BⅢ | 100,489표 | - | 3위 | ▲ 4 | ▲ 53,120표 | |
2위 | 처프랑 | 팀 BⅢ | 71,352표 | 29,137표 | 1위 | ▽ 1 | ▽ 12,843표 | |
3위 | 뮤직 | 팀 NⅤ | 48,573표 | 22,779표 | 4위 | - | ▽ 9,414표 | |
4위 | 빤 | 팀 BⅢ | 46,510표 | 2,063표 | 5위 | ▲ 5 | ▲ 2,370표 | |
5위 | 모바일 | 팀 NⅤ | 42,335표 | 4,175표 | 2위 | ▽ 1 | ▽ 13,693표 | |
6위 | 노에이 | 팀 BⅢ | 38,100표 | 4,235표 | 8위 | ▲ 1 | ▽ 6,669표 | |
7위 | 제니스 | 팀 BⅢ | 34,929표 | 3,171표 | 7위 | ▽ 5 | ▽ 23,433표 | |
8위 | 위 | 위라야 짱 | 팀 BⅢ | 29,478표 | 5,451표 | 6위 | ▲ 5 | ▲ 5,717 |
9위 | 깨우 | 팀 BⅢ | 28,576표 | 902표 | 10위 | ▽ 2 | ▽ 15,903표 | |
10위 | 남능 | 팀 NⅤ | 28,116표 | 460표 | 9위 | - | ▽ 18 | |
11위 | 뿌뻬 | 팀 NⅤ | 17,921표 | 10,195표 | 11위 | ▲ 1 | ▽ 8,346 | |
12위 | 온 | 팀 NⅤ | 14,926표 | 2,995표 | 12위 | ▽ 6 | ▽ 31,200표 | |
13위 | 타완 | 이사라파 타왓팍디 | 팀 NⅤ | 13,931표 | 995표 | 13위 | ▽ 2 | ▽ 14,047표 |
14위 | 민민 | 라차야 탑쿠나논 | 팀 BⅢ | 12,749표 | 1,182표 | 18위 | ▲ 5 | ▲ 2,232 |
15위 | 쭈네 | 플런피차야 꼼아라춘 | 팀 BⅢ | 12,435표 | 314표 | 16위 | ▲ 16 | ▲ 6,563 |
16위 | 폰 | 낫티차 짠타라와리레카 | 팀 NⅤ | 12,221표 | 214표 | 15위 | ▲ 10 | ▲ 5,033 |
이상 선발 16명 이하 언더걸즈 16명 | ||||||||
17위 | 카이묵 | 팀 NⅤ | 10,246표 | 1,974표 | 22위 | ▽ 2 | ▽ 3,772표 | |
18위 | 삿짱 | 팀 NⅤ | 9,104표 | 1,142표 | 24위 | ▽ 1 | ▽ 4,079표 | |
19위 | 스탕 | 따리사 쁘리차땅낏 | 팀 NⅤ | 9,035표 | 69표 | 19위 | 初 | - |
20위 | 뮤닉 | 난나팟 릇남츳사꾼 | 팀 NⅤ | 8,461표 | 574표 | 17위 | ▲ 3 | ▲ 1,087 |
21위 | 마인 | 빠니사 실라릉 | 팀 BⅢ | 7,993표 | 468표 | 14위 | ▽ 5 | ▽ 5,601표 |
22위 | 핌 | 폰와린 웡뜨라꾼낏 | CGM 연구생 | 6,117표 | 1,876표 | 20위 | 初 | - |
23위 | 지지 | 낫타꾼 핌통차이꾼 | 팀 NⅤ | 6,023표 | 94표 | 21위 | 初 | - |
24위 | 꼰 | 팀 BⅢ | 5,607표 | 416표 | 26위 | ▲ 4 | ▽ 920표 | |
25위 | 옴 | 뿐야위 쩡짜로언 | 팀 C | 4,942표 | 665표 | 27위 | 初 | - |
26위 | 팍콤 | 시리깐 친나왓수완 | 팀 NⅤ | 4,839표 | 103표 | 23위 | ▽ 1 | ▽ 2,407표 |
27위 | 미오리 | 팀 BⅢ | 4,151표 | 688표 | 31위 | ▽ 2 | ▽ 5,764표 | |
28위 | 뉴 | 찬야푹 눔쁘라솝 | 팀 NⅤ | 4,116표 | 35표 | 25위 | 初 | - |
29위 | 뱀부 | 째니사따 딴시리 | 팀 NⅤ | 4,061표 | 55표 | 28위 | ▽ 11 | ▽ 7,456표 |
30위 | 이즈리나 | 팀 C | 3,885표 | 176표 | 29위 | ▽ 9 | ▽ 5,420표 | |
31위 | 라따 | 라따 친끄라짱낏 | BNK 연구생 | 3,759표 | 126표 | 36위 | 初 | - |
32위 | 집 | 수차야 샌콧 | 팀 BⅢ | 3,664표 | 95표 | 30위 | - | ▽ 1,808표 |
이상 언더걸즈 16명 이하 넥스트걸즈 16명 | ||||||||
33위 | 자아 | 나빠팟 와로프리타논 | 팀 NⅤ | 3,143표 | 521표 | 32위 | ▽ 9 | ▽ 4,127표 |
34위 | 판다 | 찌다파 챔초이 | 팀 BⅢ | 3,005표 | 138표 | 34위 | 初 | - |
35위 | 카민 | 마니파 루빤야 | BNK 연구생 | 2,878표 | 127표 | 38위 | ▽ 13 | ▽ 5,169표 |
36위 | 남사이 | 피차야파 나타 | 팀 NⅤ | 2,766표 | 112표 | 33위 | ▽ 6 | ▽ 3,132표 |
37위 | 포춘 | 빤디따 꾼따위 | CGM 연구생 | 2,370표 | 396표 | 41위 | 初 | - |
38위 | 니키 | 와린랏 욘쁘라송 | 팀 BⅢ | 2,305표 | 65표 | 35위 | 初 | - |
39위 | 시따 | 시따 티라뎃사꾼 | CGM 연구생 | 2,290표 | 15표 | 40위 | 初 | - |
40위 | 카닝 | 위티따 사시솜 | CGM 연구생 | 2,164표 | 126표 | 39위 | 初 | - |
41위 | 뷰 | 까몬티다 롯타위니티 | BNK 연구생 | 1,845표 | 319표 | 37위 | 初 | - |
42위 | 마밍 | 마니차 이엠딜로꽁 | CGM 연구생 | 1,626표 | 219표 | 44위 | 初 | - |
43위 | 켕 | 쭈타맛 콘타 | 팀 BⅢ | 1,604표 | 22표 | 43위 | 初 | - |
44위 | 팍완 | 팍완 노이짜이분 | BNK 연구생 | 1,491표 | 113표 | 42위 | 初 | - |
45위 | 마이유 | 까위사라 싱쁠롯 | 팀 BⅢ | 1,401표 | 90표 | 46위 | 初 | - |
46위 | 카이완 | 마니따 찬차이 | CGM 연구생 | 1,334표 | 67표 | 47위 | 初 | - |
47위 | 파이 | 수미뜨라 둥깨우 | 팀 BⅢ | 1,283표 | 51표 | 48위 | 初 | - |
48위 | 나인 | 팟타라나린 므아나릿 | 팀 NⅤ | 1,272표 | 11표 | - | 初 | - |
8. 결과 통계 [편집]
- 팀별 통계
팀명 | 권내 멤버수 | 표수 합계 | 최고 순위 |
BⅢ | 18명 | 405,631표 | 1위(꾼찌라낫 인타라신) |
NⅤ | 18명 | 241,089표 | 3위(프래와 수탐퐁) |
BNK 연구생 | 4명 | 9,973표 | 31위(라따 친끄라짱낏) |
BNK48 | 40명 | 656,693표 | 1위(꾼찌라낫 인타라신) |
C | 2명 | 8,827표 | 25위(뿐야위 쩡짜로언) |
CGM 연구생 | 6명 | 15,901표 | 22위(폰와린 웡뜨라꾼낏) |
CGM48 | 32명 | 24,728표 | 22위(폰와린 웡뜨라꾼낏) |
- 그룹별 통계
팀명 | BⅢ | NⅤ | B연 | C | C연 |
선발 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
언더걸즈 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 |
넥스트걸즈 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 |
- 1차 속보 권내자 중 권외 멤버(괄호 안은 1차 속보 순위)
샴푸(44위), 엔젤(48위)
- 2차 속보 권내자 중 권외 멤버(괄호 안은 2차 속보 순위)
니니(45위)
9. 이모저모 [편집]
10. 관련 문서 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.