전일기록/ㄷ
최근 수정 시각: (5년 전)
전일기록/다에서 넘어옴
분류
1. 개요 [편집]
'ㄷ'으로 시작되는 게임의 전일기록을 정리한 문서다.
2. 목록 [편집]
타이틀 | 스코어 네임(=플레이어) | 집계 부문 | 스코어 | 집계일 |
다라이어스 | 二代目ダライアス神-KZS | V | 6,516,700 (651.6만) | 2020.08.に |
二代目ダライアス神-KZS | W | 6,037,560 (603.7만) | 2018.12.に | |
二代目ダライアス神-KZS | X | 7,050,310 (705.0만) | 2021.01.に | |
MRC-KZS | Y | 7,537,400 (753.4만) | 2019.03.に | |
MRC-KZS | Z | 10,298,290 (1029만) | 2019.04.に | |
다라이어스 Extra Ver. | YST 金髪の師匠 | - | 11,097,300 (1109만) | |
다라이어스 2 | PAL君、シグマに来てネ (松)(表) | 2화면・W | 1991.01.ゲ | |
闘龍-MATSU | 2화면・X | 1990.12.ゲ | ||
闘龍-MATSU | 2화면・Y | 1990.12.ゲ | ||
CVM-MID涼 | 2화면・下V | 3,193,810 (319.3만) | 1991.05.ゲ | |
KOH | 2화면・下Z | 1990.11.ゲ | ||
闘龍-MATSU | 2화면・上V | 1991.01.ゲ | ||
闘龍-MATSU | 2화면・上Z | 1990.11.ゲ | ||
CVM-MID涼 | 3화면・W | 1991.01.ゲ | ||
(S)ZZG-PUL | 3화면・X | 1991.01.ゲ | ||
CVM-MID涼 | 3화면・Y | 1991.01.ゲ | ||
(S)ZZG-PUL | 3화면・下V | 3,141,220 (314.1만) | 1991.01.ゲ | |
CVM-MID涼 | 3화면・下Z | 1991.01.ゲ | ||
CVM-MID涼 | 3화면・上V | 1991.01.ゲ | ||
CVM-MID涼 | 3화면・上Z | 1991.01.ゲ | ||
다라이어스 버스트 AC | AFO | 오리진・H | 2011.09.A | |
AFO | 오리진・I | 2011.10.A | ||
センスのないオヤジ(SNO) | 오리진・J | 2011.10.A | ||
ねこび | 오리진・K | 2011.10.A | ||
CAT@OOD(捕鯨猫) | 오리진・ | 2011.10.A | ||
KU@AKIBA | 넥스트・H | 2011.10.A | ||
SHOTIA軍団・シャドーボクサー | 넥스트・I | 2011.10.A | ||
てきとー | 넥스트・J | 2011.09.A | ||
CAT@ODD(大出ねこ) | 넥스트・K | 2011.10.A | ||
JMB-(ひ) | 넥스트・L | 2011.10.A | ||
SHOTIA軍団-えす☆さま | 포뮬러・H | 2011.10.A | ||
SHOTIA軍団-えす☆さま | 포뮬러・I | 2011.10.A | ||
プリン | 포뮬러・J | 2011.10.A | ||
SHOTIA軍団-えす☆さま | 포뮬러・K | 2011.10.A | ||
SHOTIA軍団-SHOTIA軍団長 | 포뮬러・L | 2011.10.A | ||
アイビス@ハンバーグスパゲティ(ry | 레전드・H | 2011.10.A | ||
びじょん@SHOTIA軍団 雨降らないし! | 레전드・I | 2011.10.A | ||
プリン | 레전드・J | 2011.10.A | ||
てきとー | 레전드・K | 2011.06.A | ||
地獄龍 H.S | 레전드・L | 2011.10.A | ||
다라이어스 버스트 ACEX | DMTetsu | 어설트・H | 221,753,400 (2.21억) | 2012.05.A |
KENO | 어설트・I | 211,995,300 (2.21억) | 2015.04.A | |
七蛛@あヤなミ社長改二 | 어설트・J | 334,054,900 (3.34억) | 2015.03.A | |
ありがとうございました!よどさん | 어설트・K | 286,774,100 (2.86억) | 2018.12.に | |
草壁 優季 | 어설트・L | 262,408,120 (2.62억) | 2013.12.A | |
七蛛@あヤなミ社長改二 | 어설트・V | 227,498,100 (2.27억) | 2015.04.A | |
KENO | 어설트・W | 267,008,800 (2.67억) | 2015.04.A | |
KENO | 어설트・X | 313,812,100 (3.13억) | 2015.04.A | |
おみそ@ピラニアはゆるしません | 어설트・Y | 240,595,410 (2.40억) | 2015.04.A | |
OMISO | 어설트・Z | 356,523,900 (3.56억) | 2019.05.に | |
A.BOY | 오리진・H | 161,640,400 (1.61억) | 2016.04.に | |
A.BOY | 오리진・I | 153,540,450 (1.53억) | 2013.07.A | |
おやだま | 오리진・J | 216,357,600 (2.16억) | 2011.12.A | |
ねこび | 오리진・K | 213,116,900 (2.13억) | 2014.07.A | |
AFO | 오리진・L | 184,629,480 (1.84억) | 2013.06.A | |
A.BOY | 오리진・V | 166,230,300 (1.66억) | 2015.04.A | |
IML-星白金-YUJ | 오리진・W | 201,983,100 (2.01억) | 2015.04.A | |
PSEX-よどさん | 오리진・X | 230,252,050 (2.30억) | 2015.04.A | |
PAL(509) | 오리진・Y | 147,314,290 (1.47억) | 2014.11.A | |
チーム509-PAL(コレク) | 오리진・Z | 216,104,700 (2.16억) | 2013.09.A | |
Jis@3010/ | 제네시스・H | 225,430,500 (2.25억) | 2018.03.に | |
みさき@愛ゲネシス無限軌道 | 제네시스・I | 210,923,500 (2.10억) | 2018.05.に | |
ねこび | 제네시스・J | 289,029,950 (2.89억) | 2013.02.A | |
ねこび | 제네시스・K | 274,587,100 (2.74억) | 2013.06.A | |
MOTCHY!@ | 제네시스・L | 258,280,110 (2.58억) | 2016.08.に | |
みさき@裏光導ゲネシスさやか | 제네시스・V | 232,001,800 (2.32억) | 2017.12.に | |
小悪マン(吊) | 제네시스・W | 257,241,700 (2.57억) | 2012.04.A | |
チーム509-地獄龍-H.S | 제네시스・X | 325,124,900 (3.25억) | 2013.06.A | |
BPH-みっしー | 제네시스・Y | 209,768,900 (2.09억) | 2002.11.A | |
チーム509-地獄龍-H.S | 제네시스・Z | 308,387,900 (3.08억) | 2013.09.A | |
..X | 세컨드・H | 162,300,800 (1.62억) | 2019.12.に | |
A.BOY | 세컨드・I | 150,936,500 (1.50억) | 2015.04.A | |
A.BOY | 세컨드・I | 209,947,800 (2.09억) | 2013.01.A | |
ねこび | 세컨드・K | 210,143,800 (2.10억) | 2014.11.A | |
WHM(白モンク) | 세컨드・L | 184,783,610 (1.84억) | 2019.06.に | |
A.BOY | 세컨드・V | 165,135,450 (1.65억) | 2015.03.A | |
よどさん | 세컨드・W | 197,647,900 (1.97억) | 2016.03.に | |
よどさん | 세컨드・X | 223,776,400 (2.23억) | 2016.05.に | |
T³-CYR-ATS | 세컨드・Y | 144,380,640 (1.44억) | 2015.04.A | |
T³-CYR-ATS | 세컨드・Z | 212,414,050 (2.12억) | 2015.04.A | |
KU@AKIBA | 넥스트・H | 190,425,000 (1.90억) | 2016.03.に | |
KU@AKIBA | 넥스트・I | 169,178,000 (1.69억) | 2015.04.A | |
タリちゃんマン | 넥스트・J | 235,265,700 (2.35억) | 2015.03.に | |
ねこび | 넥스트・K | 227,257,050 (2.27억) | 2015.04.A | |
JMB-鶴牧水産網元(ひ) | 넥스트・L | 221,144,200 (2.21억) | 2012.12.A | |
KU@AKIBA | 넥스트・V | 211,342,340 (2.11억) | 2019.11.に | |
CAT@OOD | 넥스트・W | 242,179,500 (2.42억) | 2020.08.に | |
KU@AKIBA | 넥스트・X | 257,624,200 (2.57억) | 2013.07.A | |
SUことオワタマン | 넥스트・Y | 196,290,120 (1.96억) | 2013.11.A | |
チーム509-JMB-ひろりん | 넥스트・Z | 280,422,600 (2.80억) | 2013.10.A | |
YUN@へのつっぱりはいらんですよ! | 포뮬러・H | 188,423,100 (1.88억) | 2012.11.A | |
SHOTIA軍団-えす☆さま(団長公認) | 포뮬러・I | 164,991,500 (1.64억) | 2011.11.A | |
PURIN | 포뮬러・J | 237,408,600 (2.37억) | 2011.07.I | |
ねこび | 포뮬러・K | 228,480,700 (2.28억) | 2015.04.A | |
さらぉしび | 포뮬러・L | 225,606,160 (2.25억) | 2018.01.に | |
KU@AKIBA | 포뮬러・V | 211,583,300 (2.11억) | 2019.10.に | |
SG. | 포뮬러・W | 238,505,400 (2.38억) | 2012.07.A | |
SG. | 포뮬러・X | 270,974,600 (2.70억) | 2013.06.A | |
KUDZILLA@鯨元帥 | 포뮬러・Y | 195,153,380 (1.95억) | 2014.04.A | |
PCS | 포뮬러・Z | 282,345,300 (2.82억) | 2013.02.A | |
KU@AKIBA | 레전드・H | 188,785,100 (1.88억) | 2019.03.に | |
KU@AKIBA | 레전드・I | 169,777,050 (1.69억) | 2017.09.に | |
プリン | 레전드・J | 240,010,400 (2.40억) | 2012.12.A | |
プリン | 레전드・K | 230,576,800 (2.30억) | 2012.12.A | |
GIL | 레전드・L | 229,124,420 (2.29억) | 2021.01.に | |
KU@AKIBA | 레전드・V | 211,042,200 (2.11억) | 2019.07.に | |
CAT@ODD | 레전드・W | 242,265,700 (2.42억) | 2021.02.に | |
CAT@OOD(大出ねこ) | 레전드・X | 263,010,400 (2.63억) | 2013.07.A | |
ぴじょん | 레전드・Y | 196,369,400 (1.96억) | 2013.01.A | |
ACHIGANO | 레전드・Z | 282,120,400 (2.82억) | 2014.05.A | |
T³-TBC | 외전・H | 190,399,700 (1.90억) | 2016.05.に | |
T³-TBC | 외전・I | 190,170,350 (1.90억) | 2018.03.に | |
STT(は) | 외전・J | 268,567,900 (2.68억) | 2015.04.A | |
STT(は) | 외전・K | 262,839,100 (2.62억) | 2015.04.A | |
STT(は) | 외전・L | 236,409,330 (2.36억) | 2015.04.A | |
KDK-TAKEYUKI | 외전・V | 197,276,700 (1.97억) | 2016.03.に | |
OAM-なおき | 외전・W | 233,519,600 (2.33억) | 2016.07.に | |
OAM-なおき | 외전・X | 287,603,500 (2.87억) | 2019.05.に | |
T³-TBC | 외전・Y | 186,609,390 (1.86억) | 2013.11.A | |
SAR | 외전・Z | 282,761,850 (2.82억) | 2020.05.に | |
다라이어스 외전 | TYR-ひむ | V | 1995.03.ゲ | |
GGE-HOGE-K.N | V' | 1995.04.ベ | ||
カゲのおかげ(C)(み) | W | 1995.05.ベ | ||
CYCLONE-R.T | X | 1995.05.ベ | ||
HOGEよーじ | Y | 1995.05.ベ | ||
GGE-HOGE-K.N | Z | 1995.04.ゲ | ||
GGE-HOGE-K.N | Z' | 1995.04.ゲ | ||
다라이어스 외전 EXTRA Ver. | もっくん | - | 43,044,430 (4304만) | 2016.08.T(A) |
다루마도장 | 地獄龍-RIZ(抹) | - | 370,940 (37.0만) | 2001.11.A |
더블드래곤 | (일본) 전국의 2명이 달성[1] | - | 999,990+α | 1987.09.ゲ |
더블드래곤 II | NAL-Ryo@KONAKEN新潟支部 | - | 324,280 (32.4만) | 2003.11.A |
다이너마이트 덕스 | MSO-10-LIE | - | 4,410,060 (441.0만) | 1998.09.ゲ |
다이너마이트 듀크 | TYRANT-EXE(女) | - | 1,680,370 (168.0만) | 1991.01.ゲ |
다이너믹 골프 | NHK | - | -22 | 2002.05.A |
다이오 | 超高速弾覇者わかさん | - | 2013.01.A | |
달의 요정 세일러문 | - | 2,223,700 (222.3만[2]) | 2012.02.A | |
대공의 겐상 | NG3-哀戦士 ☆NAT³ | - | 4,584,800 (458.4만) | 1991.01.ゲ |
대마계촌 | (일본) 전국의 56개 점포에서 달성!+개인신청 6명 | - | 2주 클리어 | 1989.03.ゲ |
대선풍 | SSC-VAP | - | 10,000,000+α | 1989.09.ゲ |
대시 야로 | VERTEX-Y.W | - | 304,340 (30.4만) | 2015.04.A |
대전 돗카에타마 | 誰でもいいから抜いて下さい。 DKZこと店員倍損 | - | 5,811,800 (581.1만) | 1998.05.ゲ |
대전 탄트알 사짓스 | WZH | - | $119,760 | 1998.07.ゲ |
대전 퍼즐다마 | サルコビッチ | - | 2,149,200 (214.9만) | 1995.02.べ |
댄스 댄스 레볼루션 | これで取れたらラッキー | ANOTHER | 190,752,800 (1.90억) | 1999.01.ゲ |
金澤塾塾長 | HARD | 293,966,100 (2.93억) | 1999.01.ゲ | |
DDR 2ndMIX | STP | 어나더 | 242,024,800 (2.42억) | 1999.07.ゲ |
STP | 베이직 | 181,957,700 (1.81억) | 1999.07.ゲ | |
H.I | 매니아 | 434,065,700 (4.34억) | 1999.08.ゲ | |
DDR 인터넷Ver. | 個人申請RCA大阪行ってきた人代表 | 하드 | 297,749,000 (2.97억) | 1999.04.ゲ |
金澤塾ホームページ開設。byまさし君 | 하드 어나더 | 404,469,400 (4.04억) | 1999.03.ゲ | |
JOO でも年だから無理しないでね | 하드 매니악 | 329,638,000 (3.29억) | 1999.04.ゲ | |
DDR 3rdMIX | K.U | SSR | 99,565,765(MAX-434,235) | 2000.08.A |
RYU君♥ダメおやじ | 노멀 | 10,000,000+α | 2000.03.A | |
더블 윙즈 (쌍익) | hmm[3] | - | 4,204,500 (420.4만) | 2014.08.A |
더 크리스탈 오브 킹즈[4] |
| - | 2,216,500 (221.6만) | 2019.04.に |
댄싱 아이즈 | ケーユー | - | 11,925,200 (1192만) | 1997.02.ゲ |
던전 앤 드래곤 SOM | YOK | - | 1997.10.べ | |
던전 앤 드래곤 TOD | 新太郎 | 엘프 | 1,148,344 (114.8만) | 2006.12.A |
新太郎 | 클레릭 | 1,147,730 (114.7만) | 2007.01.A | |
新太郎 | 드워프 | 1,153,579 (115.3만) | 2006.12.A | |
新太郎 | 파이터 | 1,171,428 (117.1만) | 2007.05.A | |
데드 커넥션 | CYR-イエティ | - | 339,940 (33.9만) | 1993.01.ゲ |
데룬-데루데루 | ANP(ぴ) 1150万まで出る? | - | 10,361,300 (1036만) | 1998.03.ゲ |
데모리시 피스트 | HTR-YAS | 언데드 | 29,134,700 (2914만) | 2020.11.に |
HTR-YAS | 바네사 | 45,259,700 (4525만) | 2020.08.に | |
HTR-YAS | 엔조 | 28,186,100 (2818만) | 2020.11.に | |
HTR-YAS | 레오니드 | 35,422,600 (3542만) | 2020.08.に | |
데스브레이드 | GACHAPIN凸 (放火検定2級合格) | 연사장치有 | 1,382,750 (138.7만) | 1993.05.ゲ |
REC-TOKKO | 연사장치無 |
| 1993.04.ゲ | |
데스스마일즈 | SPE | 윈디아・일반 | 516,602,987 (5.16억) | 2019.08.に |
SPE | 캐스퍼・일반 | 503,624,978 (5.03억) | 2021.01.に | |
SPE@みどりのたぬき | 포랫・일반 | 592,807,590 (5.92억) | 2017.08.に | |
SPE | 로자・일반 | 564,261,938 (5.64억) | 2020.03.に(A) | |
SPE@パワーアップパターン | 윈디아・협곡 | 621,363,428 (6.21억) | 2019.11.に | |
캐스퍼・협곡 | 607,878,422 (6.07억) | 공식DVD[5] | ||
D助さんAボム更新おめでとうございます[6] | 포랫・협곡 | 703,979,983 (7.03억) | 2019.02.に | |
SPE@パワーアップパターン | 로자・협곡 | 670,737,982 (6.70억) | 2020.03.に(A) | |
데스스마일즈 메가 블랙레이블 | 白胡麻ウィンディア@ありがとうMBL | 윈디아 | 16,117,383,678 (161.1억) | 2014.11.A |
캐스퍼 | 13,245,612,685 (132.4억) | 2021.02.に | ||
颪 | 사쿠라 | 13,821,010,602 (138.2억) | 공식DVD[7] | |
SPE | 포렛 | 13,184,132,935 (131.8억) | 2018.11.に | |
たけのこぶくろ@MOA | 로자 | 12,105,630,469 (121.0억) | 2014.10.A | |
데스스마일즈 II 2.0 | よどさん | 윈디아 | 2009.10.A | |
よどさん | 캐스퍼 | 2009.10.A | ||
よどさん | 스피 | 2009.10.A | ||
데스스마일즈 II 3.0 | SND-ARN-F.O | 윈디아 | 2009.12.A | |
WSM-MKZ | 캐스퍼 | 2010.02.A | ||
JCB@画イ白早く漫画更新しろ! | 스피 | 2010.02.A | ||
데스스마일즈 II 4.0 | ましこ | 윈디아 | 1,316,034,157 (13.1억) | 2012.09.A |
WSM-MKZ | 캐스퍼 | 1,452,223,256 (14.5억) | 2010.11.A | |
MCR | 스피 | 1,304,932,505 | 2010.11.A | |
太菱@終わりの始まりはやっぱり終わり | 레이 | 2,000,664,785 (20.0억) | 2010.08.A | |
KING♥X | - | 741,295 (74.1만) | 2001.11.A | |
데저트 브레이커 | ESSAY(秘)新命明 | - | 934,070 (93.4만) | 1994.01.ゲ |
데저트 탱크 | S.H-早?正吾 | 비기너 | 2,055,606 (205.5만) | 1995.06.ゲ[8] |
S.H-早?正吾 | 익스퍼트 | 2,909,087 (290.9만) | 1995.09.ゲ[9] | |
도균!! | - | 4주 클리어 | 1994.04.ゲ | |
도키메키 메모리얼 대전 퍼즐옥 | うずら | - | 2,285,900 (228.5만) | 2020.02.に |
도키도키 아이돌 스타시커 | ERO | 스타시커 | 28,169,310 (2816만) | 2004.08.A |
ERO | 도키도키 아이돌 | 14,939,620 (1493만) | 2004.10.A | |
도돈파치 | SOF-WTN | TYPE-A | 862,976,450 (8.62억) | 2016.03.に |
あーちゃん | TYPE-B | 730,186,030 (7.30억) | 2016.03.に | |
漆黒の羊 | TYPE-C | 800,885,810 (8.00억) | 2020.01.T(A) | |
도돈파치 II | CYR-SAK | 실전 | 8,572,185,870 (85.7억) | |
SRA-はっしー | IR | 8,270,722,080 (82.7억) | 2003.03.A | |
도돈파치 다이오죠[10] | A-S | 1,947,053,730 (19.4억) | 2017.04.T(A) | |
A-L | 1,683,676,040 (16.8억[12]) | 2003.07.A(A) | ||
W.Y | A-EX | 2,183,862,020 (21.8억[13]) | 2018.11.T(A) | |
MON | B-S | 912,019,840 (9.12억[14]]) | 2009.02.W(A) | |
HRB-さようならMYS大先生の巻- | B-L | 1,699,747,690 (16.9억) | 2004.06.A(A) | |
fufufu | B-EX | 2,229,390,350 (22.2억[15]) | 2016.08.T(A) | |
도돈파치 다이오죠 블랙레이블[16] | A-S | 2,388,541,460 (23.8억) | 2021.01.T(A) | |
RKB | A-L | 2,054,664,800 (20.5억) | 2020.01.T(A) | |
WY | A-EX | 3,623,620,460 (36.2억) | 2018.02.T(A) | |
RKB | B-S | 2,348,299,000 (23.4억) | 2020.01.T(A) | |
RKB | B-L | 2,050,334,100 (20.5억) | 2020.01.T(A) | |
さんじゅうろくきち | B-EX | 3,681,252,160 (36.8억[17]) | 2020.02.に(A) | |
도돈파치 다이훗카츠 1.5[18] | 2-5ビット抜け後 ボフーン | 表・A-Bo | 569,307,942,932 (5693억) | 2011.03.A |
T.U | 表・A-Pw | 870,960,548,855 (8709억) | 2012.11.A | |
t2@satowa | 表・A-St | 831,861,592,165 (8318억) | 2016.09.に | |
OAM-屠死郎 | 表・B-Bo | 705,319,736,247 (7053억) | 2013.01.A | |
表・B-Pw | 837,035,830,419 (8370억) | 2010.02.A | ||
t2 | 表・B-St | 890,946,838,476 (8909억) | 2013.03.A | |
じょにー | 表・C-Bo | 706,333,510,685 (7063억) | 2012.02.A | |
MYS | 表・C-Pw | 984,442,244,981 (9844억) | 2012.06.A | |
t2 | 表・C-St | 843,115,669,766 (8431억) | 2013.02.A | |
D助 | 裏・A-Bo | 848,533,471,861 (8485억) | 2011.03.A | |
裏・A-Pw | 1,008,819,447,117 (1.00조) | 2010.05.A | ||
PAGTRI | 裏・A-St | 912,197,138,948 (9121억) | 2019.11.に | |
D助@かき集めました | 裏・B-Bo | 855,065,015,797 (8550억) | 2013.10.A | |
裏・B-Pw | 1,110,937,033,835 (1.11조) | 2012.02.A | ||
t2 | 裏・B-St | 971,466,061,965 (9714억) | 2013.03.A | |
じょにー | 裏・C-Bo | 774,570,169,194 (7745억) | 2010.11.A | |
MYS | 裏・C-Pw | 1,098,612,177,034 (1.09조) | 2012.02.A | |
t2@satowa | 裏・C-St | 905,237,809,035 (9052억) | 2016.03.に | |
도돈파치 다이훗카츠 블랙레이블[19] | A-Bo | 1,185,358,576,084 (1.18조) | 2019.01.に | |
村作り楽しみ。TAB-T.N | A-Pw | 1,789,275,540,569 (1.78조) | 2016.05.に | |
どどんぱ | A-St | 1,535,547,643,132 (1.53조) | 2021.03.T(A) | |
B-Bo | 1,308,260,652,809 (1.30조) | 2019.01.に | ||
8日遅れの更新でした。KAKSTR | B-Pw | 2,142,753,885,648 (2.14조) | 2016.04.に | |
ここがおちつくんです。TAB-T.N | B-St | 1,693,561,873,728 (1.69조) | 2016.05.に | |
C-Bo | 1,168,899,830,773 (1.16조) | 2018.10.に | ||
さむがりのしろくま。TAB-T.N | C-Pw | 1,463,084,966,072 (1.46조) | 2016.03.に | |
いんぺろが隣で居眠りしてたら出た | C-St | 1,475,929,038,947 (1.47조) | 2016.11.に | |
도돈파치 사이다이오죠[20] | ECM-SSI-S.I | 陽・A-S | 1,442,551,208,920 (1.44조) | 2016.10.に |
TAB-T.N | 陽・A-L | 1,305,392,775,160 (1.30조) | 2014.05.A | |
ZAP | 陽・A-EX | 5,100,253,895,413 (5.10조) | 2016.05.に | |
KSG | 陽・B-S | 1,454,006,441,161 (1.45조) | 2016.03.に | |
KSG | 陽・B-L | 1,305,973,868,514 (1.30조) | 2018.04.に | |
かやる* | 陽・B-EX | 4,409,265,010,087 (4.24조) | 2021.03.か(A) | |
SUGはしあわせのくつをはいた | 陽・C-S | 1,455,172,665,270 (1.45조) | 2018.07.に | |
TAB-T.N | 陽・C-L | 1,286,956,448,706 (1.28조) | 2014.04.A | |
ZAP | 陽・C-EX | 4,702,156,592,905 (4.70조) | 2016.05.に | |
KSG | 陰・A-S | 5-陰 (1,395,122,986,981) | 2016.03.に | |
KSG@最初で最後の申請 | 陰・A-L | 5-陰 (1,224,537,165,005) | 2015.04.A | |
陰・A-EX | 5-陰 (1,993,764,187,443) | 2013.05.A | ||
KSG | 陰・B-S | 5-陰 (1,446,679,741,723) | 2016.03.に | |
KSG | 陰・B-L | 5-陰 (1,233,582,650,927) | 2016.03.に | |
roki@光ちゃんペロペロ(^ω^) | 陰・B-EX | 5-陰 (1,968,414,228,525) | 2014.09.A | |
KFI-SKY | 陰・C-S | 5-陰 (1,314,310,910,618) | 2014.06.A | |
TAB-T.N | 陰・C-L | 5-陰 (1,294,037,629,835) | 2014.04.A | |
ろき@ペケ氏に感謝!! | 陰・C-EX | 5-陰 (1,007,733,640,245) | 2014.05.A | |
도돈파치 사이다이오죠 EXA 레이블 | EXA LABEL(EXAレーベル) | |||
LEN | 陽・Type-A | 511,383,714,059 (5113억) | 2021.02.T(A) | |
LEN | 陽・Type-B | 646,096,980,896 (6460억) | 2021.03.T(A) | |
なまかがり | 陽・Type-C | 517,091,808,827 (5170억) | 2021.03.T(A) | |
LEN | 陽・Type-D | 510,214,253,844 (5102억) | 2021.02.T(A) | |
陰・Type-A | ||||
LEN | 陰・Type-B | 727,125,890,670 (7271억) | 2021.04.T(A) | |
陰・Type-C | ||||
RMY | 陰・Type-D | 138,791,309,177 (1387억) | 2021.01.T(A) | |
오리지널(オリジナル) | ||||
陽・A-S | ||||
陽・A-L | ||||
陽・A-EX | ||||
陽・B-S | ||||
陽・B-L | ||||
陽・B-EX | ||||
陽・C-S | ||||
陽・C-L | ||||
陽・C-EX | ||||
陽・D-S | ||||
陽・D-L | ||||
陽・D-EX | ||||
陰・A-S | ||||
陰・A-L | ||||
陰・A-EX | ||||
陰・B-S | ||||
陰・B-L | ||||
陰・B-EX | ||||
陰・C-S | ||||
陰・C-L | ||||
陰・C-EX | ||||
陰・D-S | ||||
陰・D-L | ||||
陰・D-EX | ||||
X-ARRANGE(X-アレンジ) | ||||
陽・A-S | ||||
陽・A-L | ||||
陽・A-EX | ||||
陽・B-S | ||||
陽・B-L | ||||
陽・B-EX | ||||
陽・C-S | ||||
陽・C-L | ||||
陽・C-EX | ||||
陽・D-S | ||||
陽・D-L | ||||
陽・D-EX | ||||
陰・A-S | ||||
陰・A-L | ||||
陰・A-EX | ||||
陰・B-S | ||||
陰・B-L | ||||
陰・B-EX | ||||
陰・C-S | ||||
陰・C-L | ||||
陰・C-EX | ||||
陰・D-S | ||||
陰・D-L | ||||
陰・D-EX | ||||
돈파치 | SOF-WTN | TYPE-A | 92,079,420 (9207만) | 2018.06.に |
お師匠(OSS団ミッドナイトブルー) | TYPE-B | 67,051,880 (6701만) | 2017.10.に | |
Plasmo@りゅう氏に大感謝 | TYPE-C | 66,226,570 (6626만) | 2017.10.に | |
돌핀 블루 | 1.せーのっ AAZ | - | 1,532,440 (153.2만) | 2013.10.A |
드래곤닌자 | SPREAM-I.Z | - | 419,400 (41.9만) | 1988.08.ゲ |
드래곤 브리드 | 猫YMA-TIT-経(つね) | - | 9,999,900+α | 2013.08.A |
드래곤 블레이즈 | 三茶鮫 | 이안 | 4,217,300 (421.7만) | 2015.04.A |
ト令ンドTPN>オ和コンFCM≦SAK元[21] | 퀘이드 | 4,286,700 (428.6만) | 2019.12.に | |
三茶鮫 | 소니아 | 4,013,500 (401.3만) | 2013.04.A | |
三茶鮫 | 로브 | 4,022,900 (402.2만) | 2020.10.に(A) | |
드래곤 세이버 | HYAKU-DSK-京城(み) | - | 2,373,020 (237.3만) | 1991.06.ゲ |
드래곤 세이버 | HYAKU-DSK-京城(み) | - | 2,373,020 (237.3만) | 1991.06.ゲ |
드래곤 스피릿 | のんのんセイバー | - | 1,873,800 (187.3만) | 2018.03.に |
3. 아카이브 [편집]
- 다라이어스 외전 EX
- (もっくん) 4304만: 아카이브
- 도돈파치
- (漆黒の羊) TYPE-C 8.00억: 아카이브
- 도돈파치 다이오죠
- (W.Y) A-EX 21.8억: 아카이브
- (MON) B-S 9.12억: 아카이브
- (HRB-さようならMYS大先生の巻-) B-L 16.9억: 증거(10번 레스), 아카이브
- 도돈파치 다이오죠 블랙레이블
- 도돈파치 다이훗카츠 블랙레이블
- (どどんぱ) A-S 1.53조: 아카이브
- 도돈파치 사이다이오죠
[1] AF-プロジェクトA子, HTL-バイオX[2] 사용 기체는 세일러 비너스(미나코)[3] 아마도 hamami?[4] 브레자 소프트라는 회사에서 2001년에 발매한 벨트스크롤 액션게임 플레이 영상[5] 2008년[6] SPE[7] 2010년[8] 1995.06.30.ゲ[9] 1995.09.30.ゲ[10] 도돈파치 대왕생 또는 노수령봉 대왕생[11] 증거 [12] 잔0, 봄4[13] 잔3, 2-5 란코에서 1미스[14] 초기 잔3 설정이기에 천만점 감소 적용[15] 잔3, 봄2. 순점수 20.48억[16] 도돈파치 대왕생 블랙레이블 또는 노수령봉 대왕생 블랙레이블[17] 잔5, 봄1, 1주 10.9억[18] 도돈파치 대부활 또는 노수령봉 대부활[19] 도돈파치 대부활 블랙레이블 또는 노수령봉 대부활 블랙레이블[20] 도돈파치 최대왕생 또는 노수령봉 최대왕생[21] =CYS-SAK
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.