도큐 이케가미선
최근 수정 시각: (5년 전)
이케가미선에서 넘어옴
| |||
노선 정보 | |||
분류 | 지선 | ||
기점 | |||
종점 | |||
역 수 | 15 | ||
노선기호 | IK | ||
개업일 | |||
소유자 | |||
운영자 | |||
사용차량 | |||
차량기지 | |||
노선 제원 | |||
노선연장 | 10.9km | ||
궤간 | 1067mm | ||
선로구성 | 복선 | ||
사용전류 | 직류 1500V 가공전차선 | ||
폐색방식 | 자동폐색식 | ||
신호장비 | 도큐 ATS | ||
최고속도 | 80km/h | ||
전구간 주행영상 |
카마타역 승강장 |
1. 개요 및 설명 [편집]
1.1. 노선 데이터 [편집]
- 관활 : 도큐 전철 (제1종 철도사업자)
- 구간 : 고탄다~카마타 10.9km
- 궤간 : 1067mm
- 역 수 : 15
- 복선구간 : 전구간
- 전화구간 : 전구간 (직류 1500V)
- 폐색방식 : 자동폐색식
- 보안장치 : 도큐 ATS
- 최고속도 : 80km/h
- 열차종합관리시스템 : PTC
- 교통카드 호환지역 : 전구간
2. 역 목록 [편집]
- 전구간 도쿄도내 소재.
도큐 이케가미선 | ||||
km | 번호 | 역명 | 환승노선 | 소재지 |
0.0 | IK01 | 고탄다 (五反田) | 시나가와구 | |
0.3 | IK02 | 오사키히로코지 (大崎広小路) | ||
| IK03 | 토고시긴자 (戸越銀座) | ¶토고시역 : 도영 지하철 파일:Toei-A.png아사쿠사선 (A-04) | |
2.1 | IK04 | 에바라나카노부 (荏原中延) | ||
3.1 | IK05 | ¶도큐 전철 파일:TK-OM.png오이마치선 (OM06) | ||
3.7 | IK06 | 나가하라 (長原) | 오타구 | |
4.3 | IK07 | 센조쿠이케 (洗足池) | ||
4.9 | IK08 | 이시카와다이 (石川台) | ||
5.6 | IK09 | 유키가야오츠카 (雪が谷大塚) | ||
6.4 | IK10 | 온타케산 (御嶽山) | ||
7.1 | IK11 | 쿠가하라 (久が原) | ||
8.0 | IK12 | 치도리쵸 (千鳥町) | ||
9.1 | IK13 | 이케가미 (池上) | ||
10.1 | IK14 | 하스누마 (蓮沼) | ||
10.9 | IK15 | 카마타 (蒲田) | ||
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.