Dynamix/수록곡 목록
최근 수정 시각: (5년 전)
Dynamix/수록곡에서 넘어옴
분류
현재 수록곡은 랭크 해금곡 46곡, 유료 패키지 곡 100곡, 이벤트곡 201곡, Wave Test 11곡, 특수곡 5곡으로 총 363곡이 존재한다.
1. 기록시 참고 사항 [편집]
- 붉은색 칸은 동 레벨의 다른 패턴들에 비해 1단계 이상 더 어려운 패턴(불렙)임을 의미한다.칸 색상(난이도차 1단계) : FFA0A0
칸 색상(난이도차 2단계 이상) : FF6060 - 푸른색 칸은 동 레벨의 다른 패턴들에 비해 1단계 이상 더 쉬운 패턴(물렙)임을 의미한다.칸 색상(난이도차 1단계) : A0D0FF
칸 색상(난이도차 2단계 이상) : 60B0FF - 이 곡들의 난이도 표기 문제에 대한 자세한 정보는 Dynamix/난이도 표기 문제를 참조하자. (칸 색상 추가시 난이도 표기 문제 문서에도 해당 보면을 추가하기 바람.)
- 현재 존재하거나 공개된 패턴들 중 표기 레벨이 가장 높은 패턴은 볼드 처리. 현재 최고 레벨은 15.
91 - 수록곡 항목을 만들 때에는 템플릿:Dynamix 수록곡을 참조하여 만들면 된다.
2. 수록곡 목록 [편집]
2.1. 랭크 해금곡 [편집]
랭크 | 곡명 | 작곡가 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | 비고 |
1 | 1 | 4 | 8 | 13[A] | ||||
春菊 (쑥갓) | SUWAKI | 2 | 6 | 9 | - | 14[E] | ||
3 | 7 | 10 | 14[B] | |||||
2 | 2 | 4 | 8 | 12 | ||||
Yukino | 1 | 4 | 10 | 13 | ||||
3 | 1 | 7 | 8 | 12 | ||||
パントマイム feat. IA (팬터마임 feat. IA) | UTAE | 3 | 6 | 8 | 12[B] | |||
4 | 旅人E | 2 | 6 | 9 | 11[A] | |||
6 | Edwin.K | 3 | 4 | 7 | ||||
8 | Hero_C | 3 | 6 | 8 | ||||
10 | Epiglottic | 2 | 5 | 8 | ||||
12 | 青坊 (푸른 광장) | Trillion | 3 | 4 | 9 | 13[D] | ||
13 | ChouYawa | 3 | 6 | 9 | 13 | |||
15 | 1 | 4 | 8 | |||||
17 | 2 | 6 | 10 | 11 | 14[C] | |||
19 | Tinygun | 1 | 4 | 9 | 12 | |||
20 | Ryusse | 3 | 6 | 8 | - | 15[E] | ||
22 | BEN | 1 | 5 | 8 | ||||
24 | mmry & DCWH | 3 | 5 | 9 | 13[D] | |||
26 | 1 | 5 | 8 | 13 | ||||
28 | 萤火虫の怨 (반딧불이의 원한) | 埋葬 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13[C] | |
32 | 2 | 5 | 8 | |||||
36 | Sihanatsuka | 3 | 6 | 10 | 12 | 14[D] | ||
40 | 流れ星に願うよいま... (유성에게 소원을 지금...) | Lemon Whisper (EBICO&ノゾム) | 2 | 4 | 8 | |||
42 | MimiNeko X TangJuan | 1 | 6 | 8 | ||||
45 | 2 | 5 | 9 | 13 | ||||
50 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||
56 | OptiU | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
60 | Ayatsugu_Otowa | 3 | 6 | 10 | - | 13[D] | ||
67 | TangJuan | 2 | 5 | 9 | ||||
72 | Woof | 3 | 6 | 10 | 13 | |||
78 | Circle 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | |||
79 | 2 | 6 | 9 | 11 | ||||
80 | 3 | 6 | 9 | 11 | ||||
81 | 3 | 6 | 8 | |||||
85 | 3 | 7 | 10 | 13 | ||||
91 | 3 | 5 | 8 | 12 | ||||
100 | TQ☆ | 4 | 7 | 11 | 14 | 15[16] | ||
114 | - | 6 | 11 | |||||
120 | - | 6 | 10 | 12 | ||||
130 | 2 | 5 | 9 | |||||
146 | Villax | - | 5 | 10 | ||||
162 | C.R.E | - | 6 | 8 | ||||
173 | Spyro Kong | - | 6 | 9 | 12 | |||
184 | UN1CODE | - | 7 | 11 | 13 | |||
200 | - | 7 | 9 | 14 |
2.2. 유료 패키지 곡 [편집]
곡명 | 작곡가 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | 비고 |
Evas | |||||||
Mimi feat.ZAT | 2 | 5 | 7 | ||||
3 | 5 | 10 | 12 | 14[B] | |||
TQ☆ | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
DCWH | 3 | 6 | 8 | ||||
Chiptune | |||||||
雲の国の王子 (구름나라의 왕자) | Mimi | 2 | 4 | 7 | 13 | ||
TangJuan | 1 | 4 | 9 | 12 | |||
DCWH | 2 | 5 | 8 | 11 | |||
1 | 5 | 10 | |||||
Four Horsemen | |||||||
3 | 6 | 8 | 12 | 14[F] | |||
3 | 7 | 10 | 12 | 15[F] | |||
3 | 6 | 10 | 13 | 15[F] | |||
3 | 7 | 9 | 13 | 15[F] | |||
Fantasy | |||||||
2 | 5 | 9 | |||||
2 | 4 | 7 | |||||
夜奏流 (밤에 흐르는 연주) | Wingse | 1 | 4 | 8 | |||
星の王子様と「僕」 (어린왕자와 「나」) | 3 | 4 | 9 | ||||
Two square: Horoscope | |||||||
Tangjuan vs Beatsaway | 3 | 6 | 10 | 12 | |||
2 | 6 | 11 | 13 | ||||
2 | 6 | 9 | 12 | ||||
SUWAKI | 4 | 6 | 10 | 14 | |||
Two square: Rising | |||||||
SUWAKI | 2 | 5 | 10 | ||||
TQ☆ | 3 | 6 | 8 | ||||
DCWH | 1 | 6 | 8 | ||||
龍舞 (용무) | 2 | 6 | 8 | ||||
Piano | |||||||
风屿 (바람의 섬) | 埋葬 | 2 | 5 | 9 | 11 | ||
つゆだま (이슬 방울) | TQ☆ | 2 | 6 | 10 | |||
DCWH | 2 | 6 | 9 | ||||
2 | 4 | 8 | 11 | ||||
ArcStar Collection #1 | |||||||
MUE | 3 | 7 | 10 | 14 | |||
3 | 7 | 10 | |||||
3 | 6 | 8 | |||||
2 | 5 | 10 | |||||
ArcStar Collection #2 | |||||||
1 | 5 | 9 | |||||
3 | 5 | 11 | |||||
2 | 5 | 8 | 13 | ||||
MUE | 1 | 5 | 10 | 13 | |||
VelecTi Collection | |||||||
VelecTi | 3 | 6 | 9 | ||||
刻み付け、散華の名を (새겨, 산화의 이름을) | 3 | 5 | 9 | ||||
1 | 5 | 8 | |||||
1 | 5 | 8 | |||||
Z.H.D. | |||||||
2 | 7 | 10 | 13 | ||||
LV.4 | 4 | 4 | 10 | 4 | |||
Skytree Original | 1 | 4 | 7 | ||||
1 | 5 | 8 | |||||
Teardrops | |||||||
ARForest vs SC-KIM | 3 | 6 | 8 | ||||
LegoLee | 2 | 5 | 9 | ||||
TQ☆ | 2 | 6 | 9 | 14 | |||
2 | 4 | 9 | 12 | ||||
Kplecraft Collection | |||||||
Kplecraft | 1 | 4 | 8 | 12 | |||
2 | 6 | 10 | 13 | ||||
2 | 7 | 10 | 14 | ||||
3 | 5 | 8 | 11 | ||||
Vocal | |||||||
1 | 6 | 8 | |||||
caco-2 | 1 | 6 | 8 | ||||
NecomeP (ねこめP) | 3 | 6 | 9 | ||||
愛藍傘 (사랑의 파란우산) | エキゾチックかまたに | 1 | 5 | 8 | |||
1 | 7 | 9 | |||||
3 | 6 | 10 | 13 | ||||
2 | 6 | 10 | |||||
2 | 6 | 10 | |||||
Lovely | |||||||
M-O-T-U | 2 | 5 | 11 | 13 | |||
1 | 5 | 11 | |||||
Cosine | 3 | 5 | 8 | ||||
3 | 6 | 9 | 11 | 14 | |||
Ace | |||||||
Lactic Acid Bacteria | 3 | 5 | 9 | 13 | |||
Hazel-D | 2 | 7 | 10 | 13 | |||
2 | 4 | 8 | 13 | ||||
SUi | 1 | 4 | 11 | - | 15[33] | ||
ak+q | 1 | 5 | 9 | ||||
2 | 6 | 9 | 13 | ||||
フライブルクとエンドロウル (프라이부르크와 엔드롤) | 1 | 4 | 8 | ||||
2 | 6 | 10 | 12[A] | ||||
Pianomatic | |||||||
1 | 5 | 10 | |||||
1 | 6 | 11 | |||||
Ruvver | 3 | 7 | 11 | 14 | 15[36] | ||
D_AAN | 1 | 4 | 10 | ||||
Two Square: Old Year #1 | |||||||
Aozic | 3 | 6 | 10 | ||||
Ryusse | 3 | 6 | 10 | ||||
Spyro Kong | 1 | 5 | 8 | - | 14 | ||
DCWH | 1 | 5 | 8 | ||||
Stellights Collaboration | |||||||
powerless | 3 | 5 | 9 | - | 14 | ||
Ayatsugu_Otowa | 2 | 4 | 8 | ||||
naccle | 3 | 6 | 10 | ||||
3 | 6 | 11 | |||||
Electroclassica | |||||||
Jocaso | 1 | 4 | 8 | ||||
Kayoubi | 3 | 5 | 9 | ||||
Cashew & Riyandi K | 1 | 4 | 8 | ||||
Jehezukiel | 3 | 5 | 7 | 12 | |||
BilliumMoto | |||||||
BilliumMoto | 3 | 4 | 10 | ||||
1 | 4 | 9 | - | 15 | |||
1 | 5 | 9 | - | 14 | |||
2 | 6 | 10 | 14 | ||||
Intruder | |||||||
Neutral Moon ft. Daison | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
MonstDeath | 1 | 6 | 10 | 14 | |||
mmry & Neutral Moon | 2 | 5 | 10 | ||||
Daison | 1 | 4 | 8 | ||||
Crossing Delta | |||||||
1 | 5 | 8 | |||||
1 | 6 | 8 | |||||
3 | 5 | 9 | 12 | ||||
ginkiha×t+pazolite×Hommarju | 2 | 6 | 10 | - | 15 | ||
- EVAS 패키지는 1.0버전부터 있던 패키지로, EVAS는 수록곡들의 이니셜을 딴 것이다.(Eclipses, Variance, A-ty(80), Surrealism) 또한 거꾸로 읽으면 SAVE가 된다는 점에 착안했다고 한다.
- Chiptune 패키지는 말 그대로 칩튠 장르만 모아놓은 패키지.
- Fantasy 패키지는 전곡에 엑스트라 난이도가 없으며, 전체적으로 난이도가 낮다. 모든 곡은 항목에도 설명되어 있지만, 동화에 바탕을 두고 있다.
- Piano 패키지는 피아노 위주의 피아노 트랜스 곡들을 수록했다.
- ArcStar Collaboration 패키지 둘은 OverRapid와의 콜라보로 수록된 곡들이다.
- VelecTi 패키지는 아마추어 음악 팀 VelecTi의 곡들을 수록했다. 전곡에 보컬이 들어가 있는 것이 특징.
- Teardrops 패키지는 트랜스를 바탕으로 전체적으로 쓸쓸한 멜로디의 곡들을 수록했다.
- Kplecraft Collection 패키지는 Chiptune 패키지처럼 전곡이 칩튠 장르이며, 모든 곡은 일본의 칩튠 전문 작곡가 팀 Kplecraft가 작곡했다. 곡들의 일러스트를 보면 공통적으로 들어가는 두 사람이 있는데, 이 둘이 바로 Kplecraft.
메가 난이도가 꽤나 균형잡혀 있다. 11-12-13-14...
- Vocal 패키지는 전곡에 보컬이 들어간 패키지. 그리고 PV 형식의 BGA가 수록된 것도 특징이다.
- Lovely 패키지는 화이트데이 기념으로 수록되었으며, 발랄하고 밝은
허나 난이도는 결코 Lovely하지 않은곡들이 특징. 모든 곡은 2016년 공모전 당선곡이다.
- Ace 패키지는 모든 곡을 2016년 공모전 당선곡에서 가져왔다.
- Pianomatic 패키지는 Piano 패키지처럼 피아노를 테마로 한 (이 곡 제외) 피아노코어(Pianocore) 장르의 곡이다. 전곡의 일러스트는 피아노를 다른 구도에서 바라본 모습이다.
- TwoSquare : Old Year #1 패키지는 전처럼 TwoSquare의 곡들이 수록되었다. 2.4버전 이후 2년 5개월 만에 다시 수록되었으며, 전체적으로 난이도는 낮다.
- Stellights Collaboration 패키지는 STELLIGHTS와의 콜라보로 수록되었다.
- Electroclassica 패키지는 클래식 곡들을 리믹스한 곡들을 수록했다. 작곡가들은 모두 인도네시아의 동인 음악그룹 Ganteng Soundworks 소속.
- BilliumMoto 패키지는 미국의 동인 작곡가 BilliumMoto의 곡을 수록한 패키지이다. 엑스트라 채보의 난이도가 매우 높은 것이 특징이다.
- Intruder 패키지는 멕시코의 작곡가 Neutral Moon의 Intruder EP에서 4곡을 가져왔다.
- Crossing Delta패키지는 2020년 1월에 있었던 국내 동인음악 행사 Crossing Delta의 참여 작곡가 t+pazolite, ginkiha, Hommarju가 공개한 곡 4개를 가져왔다. 참고로, 인게임 내에서는 작곡가명이 실제 작곡가명이 아니라 FLUCTON으로 표기되어 있다.
2.3. 이벤트곡 [편집]
2.3.1. 2016~2017년 [편집]
곡명 | 작곡가 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | 비고 | 수록시기[E2] | 필요 Frag[F] |
罪曲 (죄곡) | 3 | 6 | 10 | 11 | 2016 10/28-11/6[41] | 17400 | |||
黒猫[42] | - | 6 | 10 | 14 | 2016 11/4-13[43] | 17000 | |||
1 | 4 | 7 | 12 | 2016 11/11-20[45] | 17400 | ||||
ICBM | 3 | 5 | 9 | - | 14 | 2016 11/18-27[47] | 34400 | ||
- | 5 | 10 | 12 | 2016 11/25-12/4[49] | 17000 | ||||
- | 7 | 10 | 13 | 15 | 2016 12/2-11[51] | 40000 | |||
4 | 6 | 8 | 13 | 2016 12/9-18[53] | 17400 | ||||
紅 (홍) | - | 7 | 10 | - | 15 | 2016 12/16-25[55] | 34000 | ||
EBICO | 3 | -[56] | 9 | 12 | 15[57] | 2016/12/23- 2017/1/1 [59] | 39400 | ||
Street | 4 | 7 | 10 | 14 | 15[60] | 2016/12/30- 2017/1/8[62] | 17400 | ||
Jun Kuroda + はがね | 2 | 5 | 9 | 14[63] | 2017 1/6-15[64] | 19400 | |||
stereoberry | 3 | 5 | 8 | 13 | 2017 1/13-22[65] | 17400 | |||
udouddo | 3 | - | 8 | 12 | 2017 1/20-29[66] | 16400 | |||
pan | - | 7 | 8 | 12 | 2017 1/27-2/5[67] | 17000 | |||
- | 6 | 10 | 13 | ||||||
- | 4 | 8 | 12 | 2017 2/3-12[69] | |||||
2 | - | 8 | 13 | 2017 2/10-17[70] | 16400 | ||||
- | 6 | 10 | - | 13 | 2017 2/17-26[72] | 27000 | |||
Aoi | - | 6 | 8 | 12 | 14 | 2017 2/24-3/5[74] | 40000 | ||
Ryusse | - | - | - | - | 15 | 2017 3/3-12[76] | 18000 | ||
SUWAKI | - | - | - | - | 14 | ||||
Arch vs n3pu | - | 6 | 10 | 13 | 15[77] | 2017 3/10-19[79] | 40000 | ||
typeMARS | - | 7 | 10 | 12 | 2017 3/17-26[81] | 17000 | |||
kRM | 4 | 7 | 9 | 11 | 2017 3/17-26[82] | 17400 | |||
Ryazan | - | 4 | 8 | 12 | 14 | 2017 3/24-4/2[84] | 40000 | ||
MoonHare | - | 4 | 7 | 11 | 2017 3/31-4/9[86] | 17000 | |||
V!C | 1 | 6 | -[87] | 11 | 2017 4/7-16[89] | 12400 | |||
3 | 4 | - | 11 | 2017 4/14-23[91] | |||||
3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 2017 4/21-30[93] | 40400 | |||
声が届かないのなら (목소리가 닿지 않는다면) | からとP feat.脱線ぐーぅ | 2 | 4 | 8 | 2017 4/28-5/7[96] | 6400 | |||
5ragon feat. imTiNEY | 1 | 6 | 9 | 2017 5/5-14[98] | |||||
U咲 | - | 5 | 9 | 12 | 2017 5/12-21[100] | 17000 | |||
M-O-T-U | - | 4 | 8 | 13 | 2017 5/19-28[102] | ||||
4 | - | 9 | 13 | 14 | 2017 6/2-11[104] | 39400 | |||
D.F.K.Soundsystem | - | 6 | 9 | - | 15 | 2017 6/9-18[106] | 12400 | ||
3 | 6 | - | 14 | 2017 6/16-25[108] | |||||
ak+q | 3 | 5 | 9 | 2017 6/23-7/2[110] | 9400 | ||||
Aoi with mAoA9 | 1 | 7 | - | 12 | 14 | 2017 6/30-7/9[112] | 35400 | ||
1 | 4 | 10 | 12 | 2017 7/7-16[114] | 17400 | ||||
BlueWind×UN1CODE | - | 6 | 8 | 13 | 14[115] | 2017 7/14-23[116] | 40000 | ||
Vazio | 3 | 7 | 10 | 2017 7/21-30[118] | 8400 | ||||
Un vs. らせん | 3 | - | 7 | 12 | 2017 7/28-8/6[120] | 16400 | |||
1 | 6 | 8 | 2017 8/4-13[122] | 6400 | |||||
Kamisys | 2 | 7 | - | 11 | 2017 8/11-18[124] | 12400 | |||
紅葉月梛葉 | 2 | 6 | 9 | 12 | 14 | 2017 8/25-9/3[127] | 40400 | ||
stereoberry feat. Sanca | 1 | 4 | 9 | 2017 9/1-10[129] | 6400 | ||||
3 | 7 | 11 | 15[130] | 2017 9/15-24[132] | |||||
銀梅花 (은매화) | 影翔鼓舞 | 2 | - | 9 | 14 | 2017 9/22-10/1[134] | 16400 | ||
- | 6 | 10 | 13 | 2017 9/29-10/8[136] | 17000 | ||||
MYUKKE. | - | 5 | 8 | 13 | 14 | 2017 10/6-15[137] | 37000 | ||
Kurorak | 2 | 7 | 10 | 2017 10/13-22[138] | 6400 | ||||
Arctures vs DJ KemoNOiZE | - | 4 | 10 | 11 | 14 | 2017 10/20-29[139] | 40000 | ||
HastyHat | 1 | 4 | - | 11 | 2017 10/27-11/5[140] | 16400 | |||
Se-U-Ra | 3 | - | - | 15 | 15 | 2017 11/10-19[141] | 34400 | ||
Farhan | - | 6 | 9 | 13 | 15 | 2017 11/17-26[142] | 40000 | ||
1 | 6 | 11 | 2017 11/24-12/3[143] | 6400 | |||||
- | 7 | 9 | 14 | 15[144] | 2017 12/1-10[145] | 17000 | |||
Klavistr a.k.a. Phantom MasK | 3 | 6 | 9 | 2017 12/8-17[146] | 6400 | ||||
[[^/7(L|?[_(L+#<>+&|^(o)]] (니알라토텝) | Hyphen | - | 4 | 8 | 14 | 15 | 2017 12/15-24[147] | 40000 | |
Neutral Moon | 3 | 6 | - | 12 | 2017 12/22-31[148] | 12400 | |||
Kplecraft | - | 6 | - | 11 | 14 | 2017/12/29- 2018/1/7[149] | 35000 |
2.3.2. 2018년 [편집]
곡명 | 작곡가 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | 비고 | 수록시기[E2] | 필요 Frag[F] |
MonstDeath vs Glúteos | 2 | 7 | - | 13 | 2018 1/5-14[152] | 12400 | |||
HyuN feat. Syepias | 2 | 6 | 8 | 14[153] | 15[154] | 2018 1/12-21[155] | 40400 | ||
Sound piercer vs. Iriss | 3 | - | 8 | - | 15 | 2018 1/19-28[156] | 28400 | ||
Ms.+駄々子 | 2 | 4 | 9 | 2018 1/26-2/4[157] | 6400 | ||||
- | 6 | 10 | 14 | 2018 2/2-11[158] | 17000 | ||||
Hidra-Xjeil | - | 4 | 7 | - | 14 | 2018 2/9-18[159] | 29000 | ||
1 | 6 | - | 12 | 2018 2/16-25[160] | 12400 | ||||
Ino(chronoize) | 3 | 5 | 8 | 2018 2/23-3/4[161] | 6400 | ||||
奏音 | 2 | - | 7 | 12 | 2018 3/2-11[162] | 16400 | |||
かゆき feat.燈露 | 2 | 6 | 9 | 2018 3/9-18 | 6400 | ||||
一ノ瀬湊 Feat.Akane | 1 | 6 | 8 | 2018 3/16-25 | |||||
玖玲 | 1 | 4 | 8 | 2018 3/23-4/1[163] | |||||
万吨匿名信 (만 장의 익명의 편지) | 埋葬 | - | 4 | 9 | 11 | 2018 3/30-4/8[164] | 17000 | ||
TangJuan vs Black Box | - | - | 10 | 13 | 15 | 2018 4/6-15[165] | 39000 | ||
カレイドサンスイ(庭師+4696-D) | 3 | 5 | - | 12 | 2018 4/13-22[167] | 12400 | |||
- | 5 | 9 | 13 | 2018 4/20-29 | 17000 | ||||
1 | 4 | 8 | 2018 4/27-5/6 | 6400 | |||||
colorless | 3 | 6 | 10 | 2018 5/4-13 | |||||
3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 2018 5/11-20[171] | 40400 | |||
Takahiro Aoki | 2 | - | 8 | 12 | 2018 5/18-27 | 16400 | |||
SaMZIng | 2 | 5 | 9 | 2018 5/25-6/3 | 6400 | ||||
dawn-system feat. 一之瀬りと | - | 4 | 8 | 11 | 2018 6/1-10[173] | 17000 | |||
P4koo feat.初音ミク | 2 | 6 | - | 12 | 2018 6/8-17[174] | 12400 | |||
aoWAVE | 1 | 5 | 9 | 2018 6/15-24 | 6400 | ||||
Jun Kuroda | - | 4 | 9 | - | 14 | 2018 6/22-7/1 | 29000 | ||
M-O-T-U | - | 5 | 10 | - | 14 | 2018 7/6-15[175] | |||
Takahiro Aoki | 2 | 5 | - | 12 | 2018 7/13-22 | 12400 | |||
Arch | - | 4 | 9 | - | 15 | 2018 7/20-29[176] | 29000 | ||
奏音 feat. 駄々子 | - | 4 | 7 | 11 | 2018 8/3-12 | 17000 | |||
yaseta | 3 | 6 | - | 11 | 2018 8/17-26 | 12400 | |||
pan | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 | 2018 8/24-9/2 | 40400 | ||
1 | 4 | - | 12 | 2018 8/31-9/9 | 12400 | ||||
Polysha | 3 | 6 | 9 | 11 | 2018 9/7-9/16 | 17400 | |||
adaptor | 3 | 6 | - | 12 | 15 | 2018 9/14-9/23 | 35400 | ||
ケシksくん | - | 4 | 7 | 13 | 2018 9/21-30 | 17000 | |||
くるぶっこちゃん | - | 6 | 9 | - | 14 | 2018 9/28-10/7 | 29000 | ||
翡乃イスカ | - | 4 | 7 | 11 | 2018 10/12-21 | 17000 | |||
2 | 5 | 9 | 2018 10/19-28 | 6400 | |||||
- | 6 | 8 | 13 | 2018 10/26-11/4 | 17000 | ||||
テヅカ | 2 | 5 | 8 | 2018 11/2-11 | 6400 | ||||
SaMZIng | 2 | 4 | 8 | 2018 11/9-20 | |||||
Natunoruno (Senonlts) | - | 5 | - | 13 | 14 | 2018 11/16-25 | 35000 | ||
Omocha | 3 | 6 | 9 | 2018 11/23-12/1 | 6400 | ||||
ユヅキ ケイト | 1 | 5 | 9 | 2018 12/7-16 | |||||
Jun Kuroda | - | 4 | 10 | 13 | 2018 12/14-23 | 17000 | |||
polysha | 3 | 6 | - | 12 | 2018 12/21-30 | 12400 | |||
2 | 5 | - | 11 | 2018/12/28- 2019/1/6 |
2.3.3. 2019년 [편집]
곡명 | 작곡가 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | 비고 | 수록시기[E2] | 필요 Frag[F] |
BTB | 1 | 4 | 7 | 2019/1/4-13 | 6400 | ||||
hurirai(ふりらい) | - | 5 | 10 | - | 14 | 2019/1/11-20 | 29000 | ||
Ryo Arue | 3 | 5 | 8 | 2019/1/18-27 | 6400 | ||||
syrela | 3 | 4 | 9 | 2019/1/25-2/3 | |||||
Trerey-U | - | 4 | 7 | 13 | 2019/2/1-10 | 17000 | |||
Ryo Arue | 3 | 6 | 10 | 2019/2/8-17 | 6400 | ||||
3 | - | 9 | 13 | 2019/2/15-24 | 16400 | ||||
Limstella | 1 | 5 | 8 | 2019/2/22-3/3 | 6400 | ||||
Elliot heu | 2 | 5 | 8 | 2019/3/1-10 | |||||
dotη | - | 6 | 9 | 12 | 2019/3/8-17 | 17000 | |||
3 | - | 7 | 11 | 2019/3/15-24 | 16400 | ||||
- | 5 | 7 | 13 | 2019/3/22-4/2 | 17000 | ||||
wotaku(from Jimmy'z) | - | 6 | 8 | - | 14 | 2019/4/5-14 | 29000 | ||
Antistar/Ctymax | - | 4 | 9 | 13 | 2019/4/12-21 | 17000 | |||
Lactic Acid Bacteria | 1 | 6 | 10 | 2019/4/19-28 | 6400 | ||||
HazeCat | - | 5 | 8 | 12 | 2019/4/26-5/5 | 17000 | |||
Xe (αirlemoneX) | 2 | - | 7 | 11 | 2019/5/10-19 | 16400 | |||
Aoi | - | 6 | 10 | 12 | 2019/5/17-26 | 17000 | |||
pan | 3 | 6 | 8 | 2019/5/24-6/2 | 6400 | ||||
1 | - | 8 | 12 | 2019/5/31-6/9 | 16400 | ||||
3 | 5 | - | 11 | 2019/6/7-16 | 12400 | ||||
Qu-ail | 2 | 4 | 8 | 2019/6/14-23 | 6400 | ||||
しーけー | - | - | 7 | 13 | 15 | 2019/6/21-30 | 39000 | ||
Se-U-Ra | - | 6 | 11 | 12 | 2019/6/28-7/7 | 16000 | |||
Normal1zer | 2 | 4 | 8 | 2019/7/5-14 | 6400 | ||||
CUT(Calixer+Und0+Turret) | 1 | 4 | 7 | 2019/7/12-21 | |||||
Gowrock | 2 | 5 | 10 | 2019/7/19-28 | |||||
Δ→Low | - | 6 | 8 | 11 | 2019/7/26-8/4 | 16000 | |||
kRM & 残響P | 1 | 5 | 8 | 2019/8/2-11 | 6400 | ||||
桃源郷華 | 3 | - | 10 | - | 15 | 2019/8/9-18 | 28400 | ||
Carnival | 3 | - | 10 | - | 15 | 2019/8/16-25 | |||
Takuma Tsuda | 3 | - | 7 | 11 | 2019/8/23-9/1 | 16400 | |||
MYUKKE. | 2 | 6 | 9 | 2019/9/6-15 | 6400 | ||||
CRYDITS & GohanGakari | - | 5 | 8 | 13 | 2019/13-22 | 17000 | |||
Carnival | 4 | 6 | - | - | 15 | 2019/20-29 | 24400 | ||
スコッティん | 3 | 4 | 8 | 2019/27-10/6 | 6400 | ||||
MonstDeath | - | 5 | 7 | 13 | 2019/10/4-13 | 17000 | |||
DusK with 化し目 | 2 | 5 | 10 | 2019/10/11-20 | 6400 | ||||
MisoilePunch♪ ~タケノコ添え~ | 4 | 6 | 9 | 14 | 15 | 2019/10/18-27 | 40400 | ||
3 | - | 7 | 11 | 2019/10/25-11/3 | 16400 | ||||
nay | 1 | 5 | 9 | 2019/11/1-10 | 6400 | ||||
Mwk | 2 | - | 8 | 12 | 2019/11/8-17 | 16400 | |||
Limstella | 1 | 4 | 9 | 2019/11/15-24 | 6400 | ||||
dotη | - | 6 | 8 | 12 | 2019/11/23-12/2 | 17000 | |||
影翔鼓舞 | 3 | 6 | 11 | 11 | 14 | 2019/12/6-15 | 40400 | ||
Lactic Acid Bacteria | 3 | 7 | - | - | 15 | 2019/12/13-22 | 24400 | ||
1 | 5 | 10 | 2019/12/20-29 | 6400 | |||||
udouddo | 3 | - | 8 | 12 | 2019/12/27-2020/1/5 | 16400 |
2.3.4. 2020년 [편집]
곡명 | 작곡가 | CASUAL | NORMAL | HARD | MEGA | GIGA | 비고 | 수록시기[E2] | 필요 Frag[F] |
Ceg*da-bo | 2 | 5 | 9 | 2020/1/10-19 | 6400 | ||||
Neutral Moon | - | 6 | 10 | 13 | 2020/1/17-26 | 17000 | |||
Wisp X & Xomu | - | 5 | 9 | 12 | 2020/1/24-2/2 | ||||
Haruka Toki Song by TEA | 2 | 6 | 9 | 2020/1/31-2/9 | 6400 | ||||
鈎兎(KagiUsagi) | 2 | - | 7 | 13 | 2020/2/7-16 | 16400 | |||
Rébecca Missillier | 2 | 5 | 8 | 2020/2/14-23 | 6400 | ||||
Gabriel | 2 | 5 | 8 | - | 14 | 2020/2/21-3/1 | 29400 | ||
ZxNX & Hiryur | - | 4 | 8 | 12 | 2020/2/28-3/8 | 17000 | |||
Hi-Tech/Daily | 3 | 6 | 9 | 2020/3/6-15 | 6400 | ||||
Eu | 2 | 7 | - | 12 | 2020/3/13-22 | 12400 | |||
Se-U-Ra | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 2020/3/20-29 | 40400 | ||
Hyphen | 1 | - | 8 | 11 | 2020/3/27-4/5 | 16400 | |||
jeNoth | 2 | - | 8 | 14 | 2020/4/3-12 | ||||
3 | 6 | - | 11 | 2020/4/10-19 | 12400 | ||||
yusi. | - | 6 | 10 | 12 | 2020/4/17-26 | 17000 | |||
Takahiro Aoki | 3 | - | 8 | 13 | 2020/4/24-5/3 | 16400 | |||
ああああ茶漬け | 2 | - | 7 | 11 | 2020/5/1-10 | ||||
litmus* | 3 | 6 | 9 | 2020/5/7-16 | 6400 | ||||
KaKi | 2 | 5 | 9 | 2020/5/15-24 | |||||
