| 1 | [목차] |
|---|
| 1 | 2 | |
|---|
| 3 | '''84''' = [[2]]^^[[4|2]]^^×[[3]]×[[7]] |
|---|
| 4 | |
|---|
| 5 | == 개요 == |
|---|
| 6 | [[83]]보다 크고 [[85]]보다 작은 자연수. 합성수로, [[소인수분해]]하면 [[2]]^^[[4|2]]^^×[[3]]×[[7]]이다. |
|---|
| 7 | |
|---|
| 8 | == 수학적 특징 == |
|---|
| 9 | * 약수는 [[1]], [[2]], [[3]], [[4]], [[6]], [[7]], [[12]], [[14]], [[21]], [[28]], [[42]], 84로 총 12개이며, 이들의 합은 [[224]](>[[168]]=[[2]]×84)이므로 84는 [[과잉수]]이다. |
|---|
| 10 | * 홀수 [[제곱]]수의 합이다. ([[1]]^^2^^+[[3]]^^2^^+[[5]]^^2^^+[[7]]^^2^^) |
|---|
| 11 | * 연속하는 두 [[소수(수론)|소수]]의 합이다. ([[41]]+[[43]]) |
|---|
| 12 | * 31번째 [[하샤드 수]]로, 앞 수는 [[81]], 다음 수는 [[90]]이다. |
|---|
| 13 | |
|---|
| 14 | == 날짜 == |
|---|
| 15 | * [[연도]]: [[84년]], [[1984년]], [[기원전 84년]] |
|---|
| 16 | * [[8월 4일]] |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | == 과학 == |
|---|
| 19 | * [[폴로늄]](Po)의 원자번호이다. |
|---|
| 20 | |
|---|
| 21 | == 교통 == |
|---|
| 22 | === 84번 버스 === |
|---|
| 23 | * [[광주 버스 용전84|광주 버스 84]] |
|---|
| 24 | * [[구미 버스 84]] |
|---|
| 25 | * [[순천 버스 84]] |
|---|
| 26 | * --[[인천 버스 84]]-- |
|---|
| 27 | * [[평택 버스 84]] |
|---|
| 28 | === 도로 === |
|---|
| 29 | * [[84번 지방도]] |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | == 문화재 == |
|---|
| 32 | * [[대한민국의 국보]] 제84호: 서산 용현리 마애여래삼존상 |
|---|
| 33 | * [[대한민국의 보물]] 제84호: 강릉 신복사지 석조보살좌상 |
|---|
| 34 | * [[대한민국의 사적]] 제84호: --함안도항리고분군-- (지정해제) |
|---|
| 35 | * [[대한민국의 국가등록문화재]] 제84호: 서울 원서동 고희동 가옥 |
|---|
| 36 | |
|---|
| 37 | == 기타 == |
|---|
| 38 | * [[디오판토스]]가 죽었을 때의 나이이자 그의 묘비에 새겨져 있는 문제의 답이다. 자세한 것은 [[디오판토스|해당 문서 참조.]] |
|---|
| 39 | * [[PD대정령]]의 별명이다. |
|---|
| 40 | * 2011년 [[대한민국]] [[여성]]의 [[평균 수명]]은 84세. |
|---|
| 41 | * [[2004년]] 서울시 버스체계개편 전 [[서울 버스 151|동아운수의 대표노선]]이었다. |
|---|
| 42 | * 일본의 비공개 회원제 [[식당]]. 게임업계 인물들과 연예인들이 찾아오는 비밀 식당으로 일본 게임계 거장들이 저녁에 모이는 곳으로 유명하다.[[http://www.inside-games.jp/article/2017/02/17/105427.html|#]] |
|---|
| 43 | * 포켓몬스터 [[두두(포켓몬스터)|두두]]의 전국도감 번호이다. |
|---|
| 44 | * [[이종범]] 선수가 1994년 기록한 시즌 84도루 |
|---|
| 45 | * 웹툰 [[패션왕]] 작가 [[김희민]]의 예명 [[기안84]]. 만화가가 되기로 했을 당시 거주지 기안동과 생년인 [[1984년]]에서 따왔다. |
|---|
| 46 | * [[2019학년도 대학수학능력시험]] [[국어 영역]] 1등급 컷은 '''84점'''으로, '''국어 영역 역대 최저'''이다. |
|---|
| 47 | * 84년생 래퍼들인 [[염따]], [[더콰이엇]][* 정확히는 빠른 85년생이다.], [[딥플로우]], [[팔로알토]], [[사이먼 도미닉]]이 모여 프로젝트 그룹인 [[둘도 없는 힙합 친구 : DAMOIM]]을 결성했다. |
|---|
| 48 | * 순수 미래통합당이 21대 대선에서 이긴 국회의원 수가 84명이다. |
|---|
| 49 | |
|---|
| 50 | [Include(틀:문서 가져옴, title=숫자에 관련된 사항, version=70)] |
|---|
| 51 | [각주] |
|---|
| 52 | [[분류:동음이의어/숫자]][[분류:과잉수]][[분류:제곱수의 합]][[분류:연속하는 두 소수의 합]][[분류:하샤드 수]] |
|---|